主机参考最新消息:Vultr 2020年最新的新用户赠送100美元使用额度的活动又上线了,所有新用户注册后使用信用卡或者PayPal完成最低10美元的充值验证后即可获得100美元的消费额度,100美元的使用期限是30天,30天内可以消费Vultr任意产品,Vultr是目前国外比较成熟的一家按小时计费的商家,所有VPS云云服务器产品均为按小时付款周期限制,VPS云云服务器性能也是比较有保障,在线率高,稳定性好,建站等用途都可以完全满足,Vultr是2014年成立于美国,目前拥有全球16大数据中心可以选择,包含日本、新加坡、洛杉矶、硅谷、西雅图等等!
商家官网
点击直达Vultr赠送100美元账号注册地址
优惠活动
如果大家要想新注册账号完成PayPal或者信用卡认证后免费获得100美元消费额度,必须通过上面地址去注册账号!否则没有!!!并且此活动支持支付宝、PayPal、信用卡充值认证,最低充值10美元认证,充值金额长期有效!
另外主机参考在文章标题当中提到了是103美元,没错,注册账号后完成充值认证再完成推特任务,就可以再获得3美元(无使用期限限制),不过大家知道推特的网站国内是无法正常访问的,需要特殊手段才可以访问做任务
优惠方案
Vultr云服务器价格表
Vultr云服务器方案如下,最低2.5美元每月,不过2.5美元的云服务器不提供独立IP,只提供IPv6!!!别买错了,有独立IPv4的是3.5美元每月起,国内访问速度好的日本>洛杉矶>硅谷>西雅图
付款方式
PayPal、微信支付、支付宝等
机房测试IP
数据中心 | 测试IP | ||
德国法兰克福 | IPv4:108.61.210.117 IPv6:2001:19f0:6c00:8002::33 |
100MB 1GB | 100MB 1GB |
法国巴黎 | IPv4:108.61.209.127 IPv6:2001:19f0:6800:8002::33 |
100MB 1GB | 100MB 1GB |
荷兰阿姆斯特丹 | IPv4:108.61.198.102 IPv6:2001:19f0:5000:8001::33 |
100MB 1GB | 100MB 1GB |
英国伦敦 | IPv4:108.61.196.101 IPv6:2001:19f0:7400:8001::33 |
100MB 1GB | 100MB 1GB |
新加坡 | IPv4:45.32.100.168 IPv6:2001:19f0:4400:4001::33 |
100MB 1GB | 100MB 1GB |
美国新泽西纽约 | IPv4:108.61.149.182 IPv6:2001:19f0:4009:405::33 |
100MB 1GB | 100MB 1GB |
伊利诺伊州芝加哥 | IPv4:107.191.51.12 IPv6:2001:19f0:5c00:8401::33 |
100MB 1GB | 100MB 1GB |
日本东京 | IPv4:108.61.201.151 IPv6:2001:19f0:7000:8002::33 |
100MB 1GB | 100MB 1GB |
美国佐治亚州亚特兰大 | 108.61.193.166 IPv6:2001:19f0:5400:8001::33 |
100MB 1GB | 100MB 1GB |
美国佛罗里达州迈阿密 | IPv4:104.156.244.232 IPv6:2001:19f0:9000:8001::33 |
100MB 1GB | 100MB 1GB |
美国克萨斯州达拉斯 | IPv4:108.61.224.175 IPv6:2001:19f0:6400:8001::33 |
100MB 1GB | 100MB 1GB |
美国华盛顿西雅图 | IPv4:108.61.194.105 IPv6:2001:19f0:8000:8001::33 |
100MB 1GB | 100MB 1GB |
美国加利福尼亚州硅谷 | IPv4:104.156.230.107 2001:19f0:ac00:126::33 |
100MB 1GB | 100MB 1GB |
美国加利福尼亚州洛杉矶 | IPv4:108.61.219.200 IPv6:2001:19f0:6000:8002::33 |
100MB 1GB | 100MB 1GB |
澳大利亚悉尼 | IPv4:108.61.212.117 IPv6:2001:19f0:5800:8062:5054:ff:fe90:5d6d |
100MB 1GB | 100MB 1GB |
主机测评/VPS测评
中国电信、联通、移动ping测试
线路 | 节点数目 | 最快节点 | 最慢节点 | 平均响应 |
---|---|---|---|---|
全部 | 111 | 广西南宁联通 64.2 毫秒 | 河南洛阳(bgp) 285.9 毫秒 | 151.9 毫秒 |
联通线路 | 9 | 广西南宁联通 64.2 毫秒 | 山东枣庄 149.0 毫秒 | 111.8 毫秒 |
电信线路 | 57 | 福建福州(天翼云) 73.0 毫秒 | 吉林长春(天翼云) 248.0 毫秒 | 155.4 毫秒 |
移动线路 | 7 | 广州(移动) 93.7 毫秒 | 四川德阳移动 171.5 毫秒 | 135.4 毫秒 |
东北地区 | 5 | 辽宁大连(蓝视云) 125.4 毫秒 | 吉林长春(天翼云) 248.0 毫秒 | 170.1 毫秒 |
华北地区 | 19 | 北京(阿里云) 110.8 毫秒 | 天津(天翼云) 212.8 毫秒 | 162.1 毫秒 |
西北地区 | 7 | 宁夏中卫(天翼云) 125.6 毫秒 | 陕西西安电信(天翼云一区) 221.6 毫秒 | 160.8 毫秒 |
西南地区 | 16 | 重庆电信 83.8 毫秒 | 重庆(腾讯云) 234.2 毫秒 | 134.6 毫秒 |
华中地区 | 6 | 湖南长沙 67.9 毫秒 | 河南洛阳(bgp) 285.9 毫秒 | 146.6 毫秒 |
华东地区 | 39 | 福建福州(天翼云) 73.0 毫秒 | 上海BGP(互联港湾) 276.3 毫秒 | 148.5 毫秒 |
华南地区 | 19 | 广西南宁联通 64.2 毫秒 | 广州(上海云盾) 280.7 毫秒 | 156.8 毫秒 |
这几篇文章你可能也喜欢:
- 主机参考:韩国服务器/韩国VPS/韩国云服务器/介绍推荐一批专业且有实力的韩国服务器商家
本文由主机参考刊发,转载请注明:Vultr,2020年最新优惠促销活动上线,新用户赠送103美元,支付宝、PayPal充值,全球16个机房可供选择,云服务器2.5美元每月起 https://zhujicankao.com/4552.html