商家简介
主机参考最新消息:国外小时计费主机服务提供商Vultr于2014年成立,今天Vultr在Twitter发布最新消息:新推出高频高频云服务器产品,还升级官方网站,深蓝色和白色的组合看起来很舒服,新的高频云服务器产品推出后,目前的商用服务器产品业务有云服务器、高频云服务器、裸金属服务器、独立云服务器几类,还有日本、美国、新加坡、加拿大、英国、德国和其他16个数据中心可供选择,Vultr产品优势老用户应该很清楚,这里还是要介绍一下:首先,新用户注册赠送最多50美元,支持PayPal、支付宝、微信、信用卡等方式支付购买,按小时计费VPS云服务器方案可以随时删除避免浪费,并且不需要担心IP问题,支持上传自定义系统,可以安装Windows,产品性能强劲、稳定,适合运行稳定的业务,其他还可以自由升级配置、快照备份等等,这些功能都可以自行去体验, Vultr的新型高频云服务器“High Frequency”产品使用CPU主频至少为3.00GHz起,搭配使用SSD NVMe硬盘,最低配置为1核心1G内存、35G硬盘、1000GB月流量,月费为6美元,每小时0.009美元,与传统云服务器解决方案相比也就贵了1美元,性价比仍然很高,目前的高频云服务器产品还不够,只有纽约的一个数据中心可以选择,感兴趣的朋友可以体验一下
优惠码
新注册即赠送50美元地址(赠送金额有效期为30天):点此注册
免费试用优惠码:GOVULTR
(优惠码是Vultr推特发布的,原文是“Try Vultr Free with GOVULTR Promo Code! ”,翻译过来是可以免费试用的意思)
如果还需要更多关于Vult优惠码、Vult优惠活动可以查看此文章:Vultr服务商/新用户最高赠送103美元/全球16大机房/按小时计费/日本东京/三网不绕/KVM构架/1核心1G/5美元每月
优惠方案
High Frequency
“High Frequency”是由Vult推出的新型高频云服务器方案,目前之哟美国纽约的数据中心可供选择
CPU | 内存 | SSD NVMe | 带宽 | 流量 | IP | 价格 | 购买 |
1核心 | 1GB | 32GB | 1Gbps | 1000GB | 1个IPv4 | $6.00/月 | 点击直达 |
1核心 | 2GB | 64GB | 1Gbps | 2000GB | 1个IPv4 | $12.00/月 | 点击直达 |
2核心 | 4GB | 128GB | 1Gbps | 3000GB | 1个IPv4 | $24.00/月 | 点击直达 |
3核心 | 8GB | 256GB | 1Gbps | 4000GB | 1个IPv4 | $48.00/月 | 点击直达 |
4核心 | 16GB | 384GB | 1Gbps | 5000GB | 1个IPv4 | $96.00/月 | 点击直达 |
8核心 | 32GB | 512GB | 1Gbps | 6000GB | 1个IPv4 | $192.00/月 | 点击直达 |
12核心 | 64GB | 768GB | 1Gbps | 8000GB | 1个IPv4 | $256.00/月 | 点击直达 |
Cloud Compute
Cloud Compute是Vultr云服务器计划方案,所有方案都采用KVM虚拟技术架构,目前最小配置是1核1G内存起,原来的1核512M内存方案已经下架,目前,有16个数据中心可供选择,包括日本,美国,新加坡,加拿大,英国和德国数据中可供选择
CPU | 内存 | SSD | 带宽 | 流量 | IP | 价格 | 购买 |
1核心 | 1GB | 25GB | 1Gbps | 1000GB | 1个IPv4 | $5.00/月 | 点击直达 |
1核心 | 2GB | 1Gbps | 2000GB | 1个IPv4 | $10.00/月 | 点击直达 | |
2核心 | 4GB | 1Gbps | 3000GB | 1个IPv4 | $20.00/月 | 点击直达 | |
4核心 | 8GB | 1Gbps | 4000GB | 1个IPv4 | $40.00/月 | 点击直达 | |
6核心 | 16GB | 1Gbps | 5000GB | 1个IPv4 | $80.00/月 | 点击直达 | |
8核心 | 32GB | 1Gbps | 6000GB | 1个IPv4 | $160.00/月 | 点击直达 | |
16核心 | 64GB | 1Gbps | 10000GB | 1个IPv4 | $320.00/月 | 点击直达 | |
24核心 | 96GB | 1Gbps | 15000GB | 1个IPv4 | $640.00/月 | 点击直达 |
付款方式
PayPal、微信支付、支付宝等
商家官网
Vultr官网:点击直达
测试IP
数据中心 | 测试IP | ||
德国法兰克福 | IPv4:108.61.210.117 IPv6:2001:19f0:6c00:8002::33 |
100MB 1GB | 100MB 1GB |
法国巴黎 | IPv4:108.61.209.127 IPv6:2001:19f0:6800:8002::33 |
100MB 1GB | 100MB 1GB |
荷兰阿姆斯特丹 | IPv4:108.61.198.102 IPv6:2001:19f0:5000:8001::33 |
100MB 1GB | 100MB 1GB |
英国伦敦 | IPv4:108.61.196.101 IPv6:2001:19f0:7400:8001::33 |
100MB 1GB | 100MB 1GB |
新加坡 | IPv4:45.32.100.168 IPv6:2001:19f0:4400:4001::33 |
100MB 1GB | 100MB 1GB |
美国新泽西纽约 | IPv4:108.61.149.182 IPv6:2001:19f0:4009:405::33 |
100MB 1GB | 100MB 1GB |
伊利诺伊州芝加哥 | IPv4:107.191.51.12 IPv6:2001:19f0:5c00:8401::33 |
100MB 1GB | 100MB 1GB |
日本东京 | IPv4:108.61.201.151 IPv6:2001:19f0:7000:8002::33 |
100MB 1GB | 100MB 1GB |
美国佐治亚州亚特兰大 | 108.61.193.166 IPv6:2001:19f0:5400:8001::33 |
100MB 1GB | 100MB 1GB |
美国佛罗里达州迈阿密 | IPv4:104.156.244.232 IPv6:2001:19f0:9000:8001::33 |
100MB 1GB | 100MB 1GB |
美国克萨斯州达拉斯 | IPv4:108.61.224.175 IPv6:2001:19f0:6400:8001::33 |
100MB 1GB | 100MB 1GB |
美国华盛顿西雅图 | IPv4:108.61.194.105 IPv6:2001:19f0:8000:8001::33 |
100MB 1GB | 100MB 1GB |
美国加利福尼亚州硅谷 | IPv4:104.156.230.107 2001:19f0:ac00:126::33 |
100MB 1GB | 100MB 1GB |
美国加利福尼亚州洛杉矶 | IPv4:108.61.219.200 IPv6:2001:19f0:6000:8002::33 |
100MB 1GB | 100MB 1GB |
澳大利亚悉尼 | IPv4:108.61.212.117 IPv6:2001:19f0:5800:8062:5054:ff:fe90:5d6d |
100MB 1GB | 100MB 1GB |
主机测评/VPS测评
这几篇文章你可能也喜欢:
- 如何通过域名查ip?有什么办法吗?(如何根据域名查ip)
- windows如何查看IP(Windows如何查看端口占用情况)
- 如何修改win10电脑的IP地址
- 搬瓦工VPS,限量款套餐补货,美国CN2 GIA/日本软银/荷兰AS9929,1Gbps超大高端网络线路,KVM虚拟架构,1核1G内存1Gbps带宽,80美元/年,机房可随意切换
- DediPath,国外便宜低价VPS云服务器最新优惠,美国洛杉矶/圣何塞/西雅图等,OVZ虚拟架构,2核5G内存1Gbps带宽,5美元/月
本文由主机参考刊发,转载请注明:Vultr官网全新改版/高频云服务器新上线/1核心1GB内存/6美元每月/新用户赠送50美元 https://zhujicankao.com/2038.html