VPS联盟
我们一直在努力
cloudacead cloudacead cloudacead

HostVDS,便宜俄罗斯VPS云服务器测评报告,按小时计费的俄罗斯VPS云服务器,低至5元/月,200Mbps带宽不限流量,OpenStack平台,KVM虚拟架构

主机参考最新消息:HostVDS是一家来自俄罗斯的云服务器提供商,是skyhost旗下新上新的子品牌,HostVDS采用的是OpenStack云服务器作为平台,底层采用KVM虚拟架构,不限制流量,硬盘也是高端NVMe,官网前后端都提供俄语、英语、简体中文,目前只有俄罗斯莫斯科数据中心,接下来HostVDS已经明确要继续拓展至美国达拉斯、荷兰阿姆斯特丹、中国香港、印度班加罗尔数据中心。

HostVDS目前在俄罗斯只有一个数据中心可供选择,HostVDS工作人员表示,目前正在想办法部署俄罗斯莫斯科C2直连中国的线路,支持支付宝充值购买,后续会增加PayPal、微信支付等平台,主机参考从后台了解到,目前可以看到的是最低是充值10美元,当然你也可以将最低充值改成1美元,这个好像他们没有限制,只是字面显示最低10美元,如果购买1核1G内存是最低配置,10美元即可使用一年,总体体验下来,HostVDS和Vultr VPS的用户面板具有很大的相似性,因此购买门槛也不是很高。

应该注意的是,尽管HostVDS出售的俄罗斯vps云服务器价格相对便宜,按小时计费也可以随时删除VPS或随时购买,因此无需担心,特别是那些经常需要更改IP的朋友是最合适的,对于国内朋友而言,该产品线路较为一般,而对欧洲朋友比较友好,当然,如果有欧洲业务需求的朋友可以下单购买,国内朋友主要针对国内业务的话,建议还是等其他线路出来后在购买。

商家官网

HostVDS官网:点击直达

便宜俄罗斯VPS

OpenStack、KVM、NVMe、按月/按小时计费、自带一个IPv4,即将支持object storage、backup、snapshots、DNS、IPv6

CPU 内存 硬盘 带宽 价格 购买
1核 1GB 10GB 50Mbps $0.79/月 点击购买
1核 2GB 20GB 200Mbps $1.59/月 点击购买
2核 4GB 40GB 200Mbps $3.19/月 点击购买
2核 8GB 80GB 200Mbps $3.99/月 点击购买
3核 8GB 80GB 200Mbps $5.59/月 点击购买
4核 16GB 160GB 200Mbps $10.99/月 点击购买

付款方式

信用卡、支付宝、webmoney、比特币,即将加入PayPal和yandex

主机测评/VPS测评

HostVDS俄罗斯VPS测评

主机参考自己也开通了一款最便宜的1核1G内存计划方案,分配50M带宽,不限流量,只需0.75美元/月,大约5.5人民币左右!下面我们一起开看看这款5元的HostVDS俄罗斯VPS云服务器怎么样,HostVDS俄罗斯vps测评报告,HostVDS vps云服务器好不好

这里要需要注意的是,购买的VPS云服务器后SSH密码是直接发送到我们的注册邮箱的,所以注册邮箱不要乱填写哦,主机参考安装的是Ubuntu-18.04系统,SSH登陆账户是ubuntu,并非root,如果要获取root权限,登陆ssh后使用下面命令:

sudo bash

HostVDS俄罗斯vps云服务器国内三网Ping测试,三网延迟都比较高

线路	节点数目	最快节点	最慢节点	平均响应
全部	126	北京(帝通科技) 197.5 毫秒	山东枣庄(联通) 557.0 毫秒	279.1 毫秒
联通线路	11	黑龙江哈尔滨(天翼云) 231.6 毫秒	山东枣庄(联通) 557.0 毫秒	366.2 毫秒
电信线路	60	河北保定(天翼云) 211.0 毫秒	河南新乡(7yc.com) 358.0 毫秒	260.7 毫秒
移动线路	10	辽宁沈阳(移动) 228.4 毫秒	四川德阳(移动) 488.1 毫秒	302.7 毫秒
东北地区	10	辽宁大连(电信) 214.7 毫秒	辽宁沈阳(联通) 362.3 毫秒	261.2 毫秒
华北地区	16	北京(帝通科技) 197.5 毫秒	北京(青云三区A) 400.8 毫秒	236.0 毫秒
西北地区	6	陕西西安(天翼云一区) 218.6 毫秒	新疆乌鲁木齐(天翼云) 264.4 毫秒	237.4 毫秒
西南地区	14	四川绵阳(明源网络) 270.5 毫秒	四川德阳(移动) 488.1 毫秒	308.0 毫秒
华中地区	8	河南郑州(bgp) 220.2 毫秒	河南新乡(7yc.com) 358.0 毫秒	283.1 毫秒
华东地区	47	江苏南京(天翼云) 233.3 毫秒	山东枣庄(联通) 557.0 毫秒	286.4 毫秒
华南地区	25	广东汕头(4090.cn) 249.2 毫秒	广东深圳(bgp) 546.7 毫秒	292.7 毫秒

反观欧洲地区要好很多

HostVDS,便宜俄罗斯VPS云服务器测评报告,按小时计费的俄罗斯VPS云服务器,低至5元/月,200Mbps带宽不限流量,OpenStack平台,KVM虚拟架构-主机参考

HostVDS俄罗斯vps云服务器基本信息及性能测试,就测试结果来看,5元的俄罗斯vps云服务器性能还是算不错滴

 -> System Information

 OS Release:            Ubuntu 18.04.4 LTS (Bionic Beaver)  (x86_64)
 CPU Model:             Intel Xeon Processor (Skylake)
 CPU Cache Size:        16384 KB
 CPU Number:            1 vCPU
 Virt Type:             KVM
 Memory Usage:          137.58 MB / 985.09 MB
 Swap Usage:            [ No Swapfile/Swap Partition ]
 Boot Device:           /dev/sda1
 Disk Usage:            1.26 GB / 9.98 GB
 CPU Usage:             8.1% used, 0.4% iowait, 0.3% steal
 Load (1/5/15min):      1.04 0.30 0.11 
 Uptime:                0 Days, 0 Hours, 9 Minutes, 17 Seconds

 -> Network Infomation

 IPV4 - IP Address:     [RU] 45.156.22.250
 IPV4 - ASN Info:       AS56971 (IT Outsourcing LLC)
 IPV4 - Region:         Russia Moscow Moscow
 
 -> Media Unlock Test 
 
 HBO Now:                               No
 Bahamut Anime:                         No
 Abema.TV:                              No
 BBC:                                   No
 BiliBili China Mainland Only:          No
 BiliBili Hongkong/Macau/Taiwan:        No
 Bilibili Taiwan Only:                  No

 -> CPU Performance Test (Standard Mode, 3-Pass @ 30sec)

 1 Thread Test:                 677 Scores

 -> Memory Performance Test (Standard Mode, 3-Pass @ 30sec)

 1 Thread - Read Test :         12463.06 MB/s
 1 Thread - Write Test:         9037.76 MB/s

 -> Disk Speed Test (4K Block/1M Block, Direct-Write)

 Test Name              Write Speed                             Read Speed
 10MB-4K Block          4.6 MB/s (1128 IOPS, 2.27s)             26.6 MB/s (6505 IOPS, 0.39s)
 10MB-1M Block          178 MB/s (169 IOPS, 0.06s)              683 MB/s (651 IOPS, 0.02s)
 100MB-4K Block         7.8 MB/s (1912 IOPS, 13.38s)            28.5 MB/s (6947 IOPS, 3.68s)
 100MB-1M Block         215 MB/s (204 IOPS, 0.49s)              746 MB/s (711 IOPS, 0.14s)
 1GB-4K Block           12.4 MB/s (3021 IOPS, 84.72s)           29.0 MB/s (7085 IOPS, 36.13s)
 1GB-1M Block           114 MB/s (108 IOPS, 9.20s)              734 MB/s (700 IOPS, 1.43s)

HostVDS俄罗斯vps云服务器国际节点上传下载速度测试,海外节点还是比较稳定,50Mbps跑满没有压力

----------------------------------------------------------------------
 CPU Model            : Intel Xeon Processor (Skylake)
 CPU Cores            : 1 Cores @ 1800.007 MHz x86_64
 CPU Cache            : 16384 KB 
 OS                   : Ubuntu 18.04.4 LTS (64 Bit) KVM
 Kernel               : 4.15.0-88-generic
 Total Space          : 1.3 GB / 9.7 GB 
 Total RAM            : 106 MB / 985 MB (106 MB Buff)
 Total SWAP           : 0 MB / 0 MB
 Uptime               : 0 days 0 hour 26 min
 Load Average         : 0.09, 0.52, 0.62
 TCP CC               : bbr
 ASN & ISP            : AS56971, IT Outsourcing LLC
 Organization         : CloudBackbone
 Location             : Moscow, Russia / RU
 Region               : Moscow
----------------------------------------------------------------------
 I/O Speed( 1.0GB )   : 330 MB/s
 I/O Speed( 1.0GB )   : 319 MB/s
 I/O Speed( 1.0GB )   : 346 MB/s
 Average I/O Speed    : 331.7 MB/s
----------------------------------------------------------------------
 Node Name        Upload Speed      Download Speed      Latency     
 Speedtest.net    55.21 Mbit/s      45.82 Mbit/s        12.532 ms  
 Fast.com         0.00 Mbit/s       46.9 Mbit/s         -           
 Singapore, SG    12.75 Mbit/s      12.63 Mbit/s        -          
 Singapore, SG    14.23 Mbit/s      25.18 Mbit/s        -          
 London, UK       46.26 Mbit/s      43.89 Mbit/s        -          
 Frankfurt, DE    50.01 Mbit/s      45.78 Mbit/s        -          
 Frankfurt, DE    54.50 Mbit/s      44.64 Mbit/s        -          
 Fremont, CA      46.46 Mbit/s      12.04 Mbit/s        -          
 Dallas, TX       51.36 Mbit/s      31.22 Mbit/s        -          
 Seattle, WA      43.98 Mbit/s      18.97 Mbit/s        -          
 Seattle, WA      44.75 Mbit/s      35.74 Mbit/s        -          
 HongKong, CN     19.44 Mbit/s      20.98 Mbit/s        -          
 HongKong, CN     33.24 Mbit/s      33.94 Mbit/s        -          
 Atlanta, GA      59.04 Mbit/s      36.48 Mbit/s        -          
 San Jose, CA     47.02 Mbit/s      24.01 Mbit/s        -          
 Washington, WA   59.13 Mbit/s      26.24 Mbit/s        -          
 Paris, FR, WA    55.39 Mbit/s      41.52 Mbit/s        -          
 Paris, FR, WA    52.73 Mbit/s      45.13 Mbit/s        -          
----------------------------------------------------------------------
 Finished in  : 8 min 21 sec
 Timestamp    : 2020-03-15 10:15:02 GMT+8
 Results      : /home/ubuntu/superbench.log
 zhujicankao.com
----------------------------------------------------------------------

HostVDS俄罗斯vps云服务器国内三网上传下载速度测试,国内三网直接访问速度较为一般

——————————————————————————————————————————————————————————————————————
ID    测速服务器信息        上传速度        下载速度        延迟
3633  电信|上海       1.55 Mbit/s     2.97 Mbit/s     719.597 ms
24012 电信|内蒙古呼和浩特  1.36 Mbit/s     2.75 Mbit/s     > 1 s    
27377 电信|北京5G     1.80 Mbit/s     2.57 Mbit/s     > 1 s    
17145 电信|安徽安徽合肥   4.70 Mbit/s     14.69 Mbit/s    553.277 ms
27594 电信|广东广州5G   0.54 Mbit/s     3.07 Mbit/s     398.486 ms
27810 电信|广西南宁     2.73 Mbit/s     10.25 Mbit/s    > 1 s    
27575 电信|新疆乌鲁木齐   1.80 Mbit/s     7.10 Mbit/s     557.883 ms
26352 电信|江苏南京5G   2.10 Mbit/s     1.95 Mbit/s     714.485 ms
5396  电信|江苏苏州     3.11 Mbit/s     16.45 Mbit/s    531.839 ms
7509  电信|浙江杭州     2.22 Mbit/s     3.10 Mbit/s     383.289 ms
28225 电信|湖南长沙     2.70 Mbit/s     3.54 Mbit/s     > 1 s    
3973  电信|甘肃兰州     2.08 Mbit/s     7.18 Mbit/s     > 1 s    
19076 电信|重庆       2.43 Mbit/s     8.64 Mbit/s     > 1 s    
24447 联通|上海5G     3.49 Mbit/s     1.10 Mbit/s     > 1 s    
5103  联通|云南昆明     4.03 Mbit/s     2.50 Mbit/s     > 1 s    
5145  联通|北京       4.10 Mbit/s     1.65 Mbit/s     524.503 ms
9484  联通|吉林长春     3.75 Mbit/s     7.86 Mbit/s     767.41 ms
2461  联通|四川成都     3.63 Mbit/s     11.59 Mbit/s    375.759 ms
27154 联通|天津5G     7.19 Mbit/s     11.66 Mbit/s    484.868 ms
5724  联通|安徽合肥     3.60 Mbit/s     5.87 Mbit/s     367.434 ms
26180 联通|山东济南5G   3.74 Mbit/s     5.93 Mbit/s     915.263 ms
26678 联通|广东广州5G   3.89 Mbit/s     7.02 Mbit/s     591.893 ms
6144  联通|新疆乌鲁木齐   3.25 Mbit/s     2.65 Mbit/s     794.436 ms
13704 联通|江苏南京     3.66 Mbit/s     8.20 Mbit/s     503.638 ms
5485  联通|湖北武汉     8.05 Mbit/s     15.18 Mbit/s    361.483 ms
4690  联通|甘肃兰州     2.41 Mbit/s     4.08 Mbit/s     > 1 s    
4884  联通|福建福州     5.87 Mbit/s     15.84 Mbit/s    450.339 ms
25637 移动|上海5G     1.78 Mbit/s     2.16 Mbit/s     > 1 s    
16375 移动|吉林长春     2.92 Mbit/s     1.69 Mbit/s     715.302 ms
24337 移动|四川成都     1.07 Mbit/s     2.25 Mbit/s     > 1 s    
17184 移动|天津       3.74 Mbit/s     1.72 Mbit/s     > 1 s    
25881 移动|山东济南     6.87 Mbit/s     1.89 Mbit/s     606.78 ms
4515  移动|广东深圳     4.88 Mbit/s     10.21 Mbit/s    310.231 ms
15863 移动|广西南宁     2.11 Mbit/s     1.05 Mbit/s     > 1 s    
26938 移动|新疆乌鲁木齐5G 7.01 Mbit/s     5.37 Mbit/s     671.525 ms
6715  移动|浙江宁波     2.03 Mbit/s     2.80 Mbit/s     729.446 ms
16503 移动|海南海口     2.92 Mbit/s     8.96 Mbit/s     > 1 s    
16398 移动|贵州贵阳     4.63 Mbit/s     5.34 Mbit/s     845.381 ms
17584 移动|重庆       6.19 Mbit/s     1.71 Mbit/s     440.502 ms
29083 移动|青海西宁5G   4.90 Mbit/s     2.68 Mbit/s     663.024 ms
26656 移动|黑龙江哈尔滨5G 2.21 Mbit/s     5.13 Mbit/s     > 1 s    
——————————————————————————————————————————————————————————————————————
     测试完成, 本次测速耗时: 16 分 42 秒
     当前时间: 2020-03-15 10:58:14
     主机参考: zhujicankao.com

HostVDS俄罗斯vps云服务器回程路由追踪

----------------------------------------------------------------------
北京电信
traceroute to 220.181.22.1 (220.181.22.1), 30 hops max, 60 byte packets
 1  45.156.22.1  3.24 ms  AS56971  Russian Federation Moscow cloudbackbone.net
 2  192.168.99.1  3.58 ms  *  LAN Address
 3  172.16.2.1  3.69 ms  *  LAN Address
 4  178.176.152.164  17.32 ms  AS31133  Russian Federation Moscow megafon.ru
 5  83.169.204.128  37.98 ms  AS29648,AS31133  Russian Federation Moscow megafon.ru
 6  *
 7  37.29.109.98  37.01 ms  AS31133  Germany Hesse Frankfurt megafon.ru
 8  202.97.99.157  198.35 ms  AS4134  China ChinaTelecom
 9  202.97.58.121  196.05 ms  AS4134  China Beijing ChinaTelecom
10  202.97.94.185  215.09 ms  AS4134  China Beijing ChinaTelecom
11  180.149.128.110  214.25 ms  AS23724  China Beijing ChinaTelecom
12  *
13  *
14  *
15  220.181.22.1  216.18 ms  AS23724  China Beijing ChinaTelecom

----------------------------------------------------------------------
辽宁联通
traceroute to 220.201.8.6 (220.201.8.6), 30 hops max, 60 byte packets
 1  45.156.22.1  0.98 ms  AS56971  Russian Federation Moscow cloudbackbone.net
 2  192.168.99.1  24.79 ms  *  LAN Address
 3  172.16.2.1  2.14 ms  *  LAN Address
 4  178.176.152.164  2.13 ms  AS31133  Russian Federation Moscow megafon.ru
 5  83.169.204.128  32.17 ms  AS29648,AS31133  Russian Federation Moscow megafon.ru
 6  *
 7  83.169.204.78  54.04 ms  AS29648,AS31133  Russian Federation megafon.ru
 8  s-b6-link.telia.net (62.115.172.106)  25.08 ms  AS1299  Europe Regions telia.com
 9  s-bb4-link.telia.net (62.115.136.112)  39.82 ms  AS1299  TELIA.COM BACKBONE telia.com
10  ffm-bb2-link.telia.net (62.115.138.105)  39.10 ms  AS1299  TELIA.COM BACKBONE telia.com
11  ffm-b2-link.telia.net (62.115.142.195)  39.45 ms  AS1299  TELIA.COM BACKBONE telia.com
12  219.158.41.77  279.01 ms  AS4837  China Henan Zhengzhou ChinaUnicom
13  219.158.98.13  310.03 ms  AS4837  China Beijing ChinaUnicom
14  219.158.3.177  290.57 ms  AS4837  China Beijing ChinaUnicom
15  219.158.5.153  369.19 ms  AS4837  China Beijing ChinaUnicom
16  219.158.105.74  351.61 ms  AS4837  China Liaoning Shenyang ChinaUnicom
17  218.61.254.222  376.43 ms  AS4837  China Liaoning Shenyang ChinaUnicom
18  218.61.254.202  372.08 ms  AS4837  China Liaoning Shenyang ChinaUnicom
19  *
20  218.61.252.149  354.28 ms  AS4837  China Liaoning Shenyang ChinaUnicom
21  218.61.252.150  355.80 ms  AS4837  China Liaoning Shenyang ChinaUnicom
22  218.61.252.149  357.09 ms  AS4837  China Liaoning Shenyang ChinaUnicom
23  218.61.252.150  357.76 ms  AS4837  China Liaoning Shenyang ChinaUnicom
24  218.61.252.149  354.66 ms  AS4837  China Liaoning Shenyang ChinaUnicom
25  218.61.252.150  353.61 ms  AS4837  China Liaoning Shenyang ChinaUnicom
26  218.61.252.149  360.85 ms  AS4837  China Liaoning Shenyang ChinaUnicom
27  *
28  218.61.252.149  356.70 ms  AS4837  China Liaoning Shenyang ChinaUnicom
29  218.61.252.150  354.42 ms  AS4837  China Liaoning Shenyang ChinaUnicom
30  218.61.252.149  353.97 ms  AS4837  China Liaoning Shenyang ChinaUnicom

----------------------------------------------------------------------
北京移动
traceroute to 221.130.33.1 (221.130.33.1), 30 hops max, 60 byte packets
 1  45.156.22.1  3.78 ms  AS56971  Russian Federation Moscow cloudbackbone.net
 2  192.168.99.1  1.77 ms  *  LAN Address
 3  172.16.2.1  1.45 ms  *  LAN Address
 4  178.176.152.164  3.42 ms  AS31133  Russian Federation Moscow megafon.ru
 5  83.169.204.130  35.79 ms  AS29648,AS31133  Russian Federation Moscow megafon.ru
 6  *
 7  FRF.KRU.IBC1 (80.81.195.121)  35.42 ms  AS61568  Germany Hesse Frankfurt de-cix.net
 8  223.120.10.153  34.83 ms  AS58453  Germany Hesse Frankfurt ChinaMobile
 9  223.120.16.18  171.85 ms  AS58453  Germany Hesse Frankfurt ChinaMobile
10  221.183.55.106  204.59 ms  AS9808  China Beijing ChinaMobile
11  221.183.46.254  208.61 ms  AS9808  China Beijing ChinaMobile
12  *
13  *
14  221.130.33.1  224.47 ms  AS56048  China Beijing ChinaMobile

----------------------------------------------------------------------
杭州电信
traceroute to 60.176.0.1 (60.176.0.1), 30 hops max, 60 byte packets
 1  45.156.22.1  1.14 ms  AS56971  Russian Federation Moscow cloudbackbone.net
 2  192.168.99.1  23.93 ms  *  LAN Address
 3  172.16.2.1  2.17 ms  *  LAN Address
 4  178.176.152.164  3.83 ms  AS31133  Russian Federation Moscow megafon.ru
 5  83.169.204.128  51.79 ms  AS29648,AS31133  Russian Federation Moscow megafon.ru
 6  *
 7  83.169.204.78  53.64 ms  AS29648,AS31133  Russian Federation megafon.ru
 8  83.169.204.89  45.63 ms  AS29648,AS31133  Russian Federation Moscow megafon.ru
 9  118.85.205.225  48.93 ms  AS4134  Netherlands North Holland Amsterdam ChinaTelecom
10  202.97.25.181  243.20 ms  AS4134  China Shanghai ChinaTelecom
11  202.97.33.133  254.66 ms  AS4134  China Shanghai ChinaTelecom
12  202.97.50.153  274.29 ms  AS4134  China Shanghai ChinaTelecom
13  202.97.92.42  264.64 ms  AS4134  China Zhejiang Hangzhou ChinaTelecom
14  *
15  1.0.176.60.broad.hz.zj.dynamic.163data.com.cn (60.176.0.1)  268.13 ms  AS4134  China Zhejiang Hangzhou ChinaTelecom

----------------------------------------------------------------------
宁波联通
traceroute to 60.12.17.1 (60.12.17.1), 30 hops max, 60 byte packets
 1  45.156.22.1  1.16 ms  AS56971  Russian Federation Moscow cloudbackbone.net
 2  192.168.99.1  1.86 ms  *  LAN Address
 3  172.16.2.1  1.09 ms  *  LAN Address
 4  178.176.152.164  5.51 ms  AS31133  Russian Federation Moscow megafon.ru
 5  83.169.204.130  24.61 ms  AS29648,AS31133  Russian Federation Moscow megafon.ru
 6  *
 7  *
 8  s-b6-link.telia.net (62.115.172.106)  24.41 ms  AS1299  Europe Regions telia.com
 9  s-bb4-link.telia.net (62.115.136.34)  40.35 ms  AS1299  TELIA.COM BACKBONE telia.com
10  ffm-bb2-link.telia.net (62.115.138.105)  46.10 ms  AS1299  TELIA.COM BACKBONE telia.com
11  ffm-b1-link.telia.net (62.115.116.162)  38.97 ms  AS1299  Germany Hesse Frankfurt telia.com
12  219.158.41.93  316.84 ms  AS4837  China ChinaUnicom
13  219.158.11.181  303.51 ms  AS4837  China Guangdong Guangzhou ChinaUnicom
14  219.158.97.30  301.09 ms  AS4837  China Guangdong Guangzhou ChinaUnicom
15  219.158.24.125  361.98 ms  AS4837  China Guangdong Guangzhou ChinaUnicom
16  219.158.6.158  351.95 ms  AS4837  China Zhejiang Hangzhou ChinaUnicom
17  *
18  *
19  60.12.17.1  347.03 ms  AS4837  China Zhejiang Ningbo ChinaUnicom

----------------------------------------------------------------------
杭州移动
traceroute to 211.140.0.2 (211.140.0.2), 30 hops max, 60 byte packets
 1  45.156.22.1  1.03 ms  AS56971  Russian Federation Moscow cloudbackbone.net
 2  192.168.99.1  1.82 ms  *  LAN Address
 3  172.16.2.1  1.23 ms  *  LAN Address
 4  178.176.152.164  2.73 ms  AS31133  Russian Federation Moscow megafon.ru
 5  83.169.204.130  34.74 ms  AS29648,AS31133  Russian Federation Moscow megafon.ru
 6  *
 7  FRF.KRU.IBC1 (80.81.195.121)  36.75 ms  AS61568  Germany Hesse Frankfurt de-cix.net
 8  223.120.10.121  65.98 ms  AS58453  Germany Hesse Frankfurt ChinaMobile
 9  223.120.16.6  268.96 ms  AS58453  Germany Hesse Frankfurt ChinaMobile
10  223.120.22.26  325.33 ms  AS58453  China Guangdong Guangzhou ChinaMobile
11  221.183.55.34  326.10 ms  AS9808  China Shanghai ChinaMobile
12  221.183.25.193  353.18 ms  AS9808  China Shanghai ChinaMobile
13  221.183.23.37  346.25 ms  AS9808  China Shanghai ChinaMobile
14  221.176.27.169  351.57 ms  AS9808  China Zhejiang Hangzhou ChinaMobile
15  211.140.0.2  348.85 ms  AS56041  China Zhejiang Hangzhou ChinaMobile

----------------------------------------------------------------------
贵阳电信
traceroute to 58.42.224.1 (58.42.224.1), 30 hops max, 60 byte packets
 1  45.156.22.1  1.71 ms  AS56971  Russian Federation Moscow cloudbackbone.net
 2  192.168.99.1  1.03 ms  *  LAN Address
 3  172.16.2.1  1.18 ms  *  LAN Address
 4  178.176.152.164  1.27 ms  AS31133  Russian Federation Moscow megafon.ru
 5  83.169.204.130  49.44 ms  AS29648,AS31133  Russian Federation Moscow megafon.ru
 6  *
 7  83.169.204.82  52.01 ms  AS29648,AS31133  Russian Federation megafon.ru
 8  83.169.204.89  46.31 ms  AS29648,AS31133  Russian Federation Moscow megafon.ru
 9  118.85.205.225  49.64 ms  AS4134  Netherlands North Holland Amsterdam ChinaTelecom
10  202.97.13.25  233.55 ms  AS4134  China Guangdong Guangzhou ChinaTelecom
11  202.97.12.6  246.12 ms  AS4134  China Guangdong Guangzhou ChinaTelecom
12  202.97.94.149  256.50 ms  AS4134  China Guangdong Guangzhou ChinaTelecom
13  *
14  61.189.177.86  282.78 ms  AS4134  China Guizhou Guiyang ChinaTelecom
15  59.51.187.145  287.08 ms  AS4134  China Guizhou Guiyang ChinaTelecom
16  *
17  58.42.224.1  284.07 ms  AS4134  China Guizhou Guiyang ChinaTelecom

----------------------------------------------------------------------
贵阳联通
traceroute to 58.16.28.1 (58.16.28.1), 30 hops max, 60 byte packets
 1  45.156.22.1  1.30 ms  AS56971  Russian Federation Moscow cloudbackbone.net
 2  192.168.99.1  1.63 ms  *  LAN Address
 3  172.16.2.1  1.82 ms  *  LAN Address
 4  178.176.152.164  1.33 ms  AS31133  Russian Federation Moscow megafon.ru
 5  83.169.204.130  25.82 ms  AS29648,AS31133  Russian Federation Moscow megafon.ru
 6  *
 7  83.169.204.82  28.87 ms  AS29648,AS31133  Russian Federation megafon.ru
 8  s-b6-link.telia.net (62.115.172.106)  24.08 ms  AS1299  Europe Regions telia.com
 9  s-bb3-link.telia.net (62.115.119.112)  40.97 ms  AS1299  TELIA.COM BACKBONE telia.com
10  ffm-bb1-link.telia.net (62.115.138.237)  42.15 ms  AS1299  TELIA.COM BACKBONE telia.com
11  ffm-b1-link.telia.net (62.115.141.241)  45.88 ms  AS1299  Germany Hesse Frankfurt telia.com
12  219.158.45.29  279.82 ms  AS4837  China ChinaUnicom
13  219.158.11.189  295.83 ms  AS4837  China Guangdong Guangzhou ChinaUnicom
14  219.158.24.133  308.77 ms  AS4837  China Guangdong Guangzhou ChinaUnicom
15  219.158.19.65  346.91 ms  AS4837  China Guangdong Guangzhou ChinaUnicom
16  219.158.105.34  348.76 ms  AS4837  China Guizhou Guiyang ChinaUnicom
17  *
18  *
19  58.16.28.1  367.68 ms  AS4837  China Guizhou Guiyang ChinaUnicom

----------------------------------------------------------------------
贵阳移动
traceroute to 211.139.0.10 (211.139.0.10), 30 hops max, 60 byte packets
 1  45.156.22.1  1.58 ms  AS56971  Russian Federation Moscow cloudbackbone.net
 2  192.168.99.1  1.81 ms  *  LAN Address
 3  172.16.2.1  1.20 ms  *  LAN Address
 4  178.176.152.164  5.82 ms  AS31133  Russian Federation Moscow megafon.ru
 5  83.169.204.128  34.81 ms  AS29648,AS31133  Russian Federation Moscow megafon.ru
 6  *
 7  FRF.KRU.IBC1 (80.81.195.121)  35.68 ms  AS61568  Germany Hesse Frankfurt de-cix.net
 8  223.120.10.153  36.52 ms  AS58453  Germany Hesse Frankfurt ChinaMobile
 9  223.120.16.30  174.08 ms  AS58453  Germany Hesse Frankfurt ChinaMobile
10  223.120.22.30  203.05 ms  AS58453  China Guangdong Guangzhou ChinaMobile
11  221.183.55.78  230.29 ms  AS9808  China Guangdong Guangzhou ChinaMobile
12  221.176.19.241  206.00 ms  AS9808  China Guangdong Guangzhou ChinaMobile
13  *
14  221.176.17.101  268.85 ms  AS9808  China Guizhou Guiyang ChinaMobile
15  221.183.53.18  245.50 ms  AS9808  China Guizhou Guiyang ChinaMobile
16  ns1.gz.chinamobile.com (211.139.13.142)  417.12 ms  AS9808  China Guizhou Guiyang ChinaMobile
17  ns.gz.chinamobile.com (211.139.0.10)  240.52 ms  AS9808  China Guizhou Guiyang ChinaMobile

----------------------------------------------------------------------
广州电信
traceroute to 14.215.116.1 (14.215.116.1), 30 hops max, 60 byte packets
 1  45.156.22.1  4.61 ms  AS56971  Russian Federation Moscow cloudbackbone.net
 2  192.168.99.1  13.45 ms  *  LAN Address
 3  172.16.2.1  2.55 ms  *  LAN Address
 4  178.176.152.164  3.29 ms  AS31133  Russian Federation Moscow megafon.ru
 5  83.169.204.128  50.80 ms  AS29648,AS31133  Russian Federation Moscow megafon.ru
 6  *
 7  83.169.204.78  46.13 ms  AS29648,AS31133  Russian Federation megafon.ru
 8  83.169.204.89  46.18 ms  AS29648,AS31133  Russian Federation Moscow megafon.ru
 9  118.85.205.225  45.93 ms  AS4134  Netherlands North Holland Amsterdam ChinaTelecom
10  202.97.121.137  247.54 ms  AS4134  China Guangdong Guangzhou ChinaTelecom
11  202.97.12.6  246.83 ms  AS4134  China Guangdong Guangzhou ChinaTelecom
12  202.97.94.149  256.00 ms  AS4134  China Guangdong Guangzhou ChinaTelecom
13  *
14  183.56.128.10  255.65 ms  AS58543  China Guangdong Guangzhou ChinaTelecom
15  *
16  14.215.116.1  255.88 ms  AS58543  China Guangdong Guangzhou ChinaTelecom

----------------------------------------------------------------------
深圳联通
traceroute to 58.250.0.1 (58.250.0.1), 30 hops max, 60 byte packets
 1  45.156.22.1  1.44 ms  AS56971  Russian Federation Moscow cloudbackbone.net
 2  192.168.99.1  1.20 ms  *  LAN Address
 3  172.16.2.1  1.21 ms  *  LAN Address
 4  178.176.152.164  3.59 ms  AS31133  Russian Federation Moscow megafon.ru
 5  83.169.204.128  19.81 ms  AS29648,AS31133  Russian Federation Moscow megafon.ru
 6  *
 7  83.169.204.180  18.24 ms  AS29648,AS31133  Russian Federation megafon.ru
 8  212.73.248.157  28.74 ms  AS3356  Finland Uusimaa Helsinki level3.com
 9  4.69.209.249  189.96 ms  AS3356  United States California Los Angeles level3.com
10  CHINA-UNICO.edge1.LosAngeles6.Level3.net (4.26.0.122)  475.49 ms  AS3356  United States California Los Angeles level3.com
11  219.158.98.153  450.95 ms  AS4837  China Guangdong Guangzhou ChinaUnicom
12  219.158.96.210  448.21 ms  AS4837  China Guangdong Guangzhou ChinaUnicom
13  219.158.103.41  504.29 ms  AS4837  China Guangdong Guangzhou ChinaUnicom
14  221.4.0.158  539.37 ms  AS17816  China Guangdong Shenzhen ChinaUnicom
15  58.250.0.1  527.82 ms  AS17623  China Guangdong Shenzhen ChinaUnicom

----------------------------------------------------------------------
广州移动
traceroute to 211.139.145.34 (211.139.145.34), 30 hops max, 60 byte packets
