VPS联盟
我们一直在努力
cloudacead cloudacead cloudacead

iON Cloud,圣何塞VPS云服务器怎么样,圣何塞云服务器VPS测评报告,2020年iON Cloud圣何塞VPS云服务器最新测评,iON Cloud CN2 GT测评报告,iON Cloud美国VPS云服务器测评

主机参考最新消息:iON Cloud是Krypt旗下在2019年下半年新成立的VPS云服务器销售品牌,Krypt是一家成立于1998年的老牌IDC提供商,旗下的所有美国VPS云服务器在质量和带宽速度方面均具有一定的保障,iON Cloud,洛杉矶云服务器回程已切换至CN2 GIA线路,特价1核2G内存68美元每年,iON Cloud洛杉矶云服务器最新测评报告,iON Cloud美国洛杉矶VPS云服务器测评这篇文章中,对iON Cloud出售的美国CN2 GIA VPS云服务器做了2020年最新的VPS测评报告,iON Cloud目前销售的美国圣何塞CN2 GT VPS云服务器优惠促销活动马上就要截至到期了( 2020年2月21日),主机参考购买的iON Cloud美国圣何塞CN2 VPS云服务器也即将要到期,于是近期主机参考对iON Cloud美国圣何塞VPS云服务器做了一个最新的VPS测评报告,看看iON Cloud美国圣何塞VPS云服务器怎么样,iON Cloud圣何塞CN2 VPS好不好,iON Cloud美国圣何塞VPS值不值得购买!

商家官网

iON Cloud官网:点击直达

iON Cloud圣何塞VPS

iON Cloud圣何塞CN2 GT VPS云服务器目前总共有5款计划方案,最低配置是1核2G内存,原价销售是10美元/月,当前终身8折优惠后是8美元/月,1Gbps带宽端口、2TB月流量,适用于免备案建站业务需求的朋友

iON Cloud2020年最新优惠码:iONSANJOSE5922(圣何塞VPS云服务器终身8折,2020年1月21号至2月21号)

美国圣何塞测试IP:174.139.126.62

型号 CPU 内存 SSD IP 流量 价格(月) Windows Linux
ION-SV02 1 vCPU 2GB 50GB 1 IPv4 2TB $10 $8 现在订购
ION-SV03 2 vCPU 2GB 60GB 1 IPv4 3TB $15 $12 现在订购 现在订购
ION-SV04 2 vCPU 4GB 80GB 1 IPv4 4TB $20 $16 现在订购 现在订购
ION-SV05 4 vCPU 8GB 160GB 1 IPv4 5TB $40 $32 现在订购 现在订购
ION-SV06 6 vCPU 16GB 320GB 1 IPv4 6TB $80 $64 现在订购 现在订购

主机测评/VPS测评

iON Cloud测评

下面是主机参考2020年iON Cloud圣何塞VPS云服务器的最新测评报告

iON Cloud圣何塞VPS云服务器国内电信、联通、移动上行下行速度测试,早上测试结果来看,由于是空闲时间三网速度都不错,电信、联通不错,就日常使用来看高峰期联通线路比较友好,还算是比较坚挺

——————————————————————————————————————————————————————————————————————
ID    测速服务器信息        上传速度        下载速度        延迟
3633  电信|上海       130.18 Mbit/s   165.86 Mbit/s   153.643 ms
24012 电信|内蒙古呼和浩特  13.92 Mbit/s    6.63 Mbit/s     260.979 ms
27377 电信|北京5G     64.29 Mbit/s    126.17 Mbit/s   428.323 ms
17145 电信|安徽安徽合肥   118.36 Mbit/s   126.33 Mbit/s   152.065 ms
27594 电信|广东广州5G   40.70 Mbit/s    52.04 Mbit/s    200.58 ms
27810 电信|广西南宁     24.91 Mbit/s    54.74 Mbit/s    209.98 ms
27575 电信|新疆乌鲁木齐   21.13 Mbit/s    108.66 Mbit/s   221.118 ms
26352 电信|江苏南京5G   123.69 Mbit/s   157.60 Mbit/s   150.18 ms
5396  电信|江苏苏州     118.01 Mbit/s   177.71 Mbit/s   150.118 ms
5317  电信|江苏连云港    111.87 Mbit/s   221.15 Mbit/s   150.268 ms
7509  电信|浙江杭州     74.71 Mbit/s    109.77 Mbit/s   141.141 ms
23844 电信|湖北武汉     56.67 Mbit/s    50.25 Mbit/s    185.067 ms
28225 电信|湖南长沙     49.04 Mbit/s    77.28 Mbit/s    225.105 ms
3973  电信|甘肃兰州     17.04 Mbit/s    42.49 Mbit/s    376.319 ms
19076 电信|重庆       17.87 Mbit/s    56.41 Mbit/s    478.959 ms
24447 联通|上海5G     105.67 Mbit/s   156.34 Mbit/s   163.912 ms
5103  联通|云南昆明     37.76 Mbit/s    15.75 Mbit/s    312.053 ms
5145  联通|北京       71.28 Mbit/s    74.75 Mbit/s    288.317 ms
9484  联通|吉林长春     90.68 Mbit/s    142.63 Mbit/s   182.841 ms
2461  联通|四川成都     66.16 Mbit/s    101.99 Mbit/s   224.631 ms
27154 联通|天津5G     101.33 Mbit/s   128.62 Mbit/s   > 1 s    
5509  联通|宁夏       64.66 Mbit/s    58.63 Mbit/s    168.147 ms
5724  联通|安徽合肥     64.85 Mbit/s    57.43 Mbit/s    159.103 ms
26180 联通|山东济南5G   114.50 Mbit/s   213.89 Mbit/s   246.744 ms
26678 联通|广东广州5G   97.20 Mbit/s    52.15 Mbit/s    236.799 ms
6144  联通|新疆乌鲁木齐   28.56 Mbit/s    1.80 Mbit/s     532.814 ms
13704 联通|江苏南京     22.69 Mbit/s    17.76 Mbit/s    170.183 ms
5485  联通|湖北武汉     107.07 Mbit/s   128.06 Mbit/s   156.572 ms
4690  联通|甘肃兰州     30.03 Mbit/s    43.33 Mbit/s    240.959 ms
4884  联通|福建福州     84.50 Mbit/s    160.58 Mbit/s   179.476 ms
25637 移动|上海5G     64.65 Mbit/s    142.14 Mbit/s   305.007 ms
16375 移动|吉林长春     65.93 Mbit/s    16.34 Mbit/s    223.843 ms
24337 移动|四川成都     59.62 Mbit/s    49.45 Mbit/s    222.397 ms
17184 移动|天津       19.73 Mbit/s    76.52 Mbit/s    481.348 ms
25881 移动|山东济南     66.30 Mbit/s    112.01 Mbit/s   292.987 ms
4515  移动|广东深圳     68.20 Mbit/s    68.66 Mbit/s    196.523 ms
15863 移动|广西南宁     48.54 Mbit/s    148.04 Mbit/s   204.993 ms
26938 移动|新疆乌鲁木齐5G 51.21 Mbit/s    98.98 Mbit/s    388.721 ms
27249 移动|江苏南京5G   2.23 Mbit/s     43.14 Mbit/s    216.24 ms
6715  移动|浙江宁波     16.31 Mbit/s    70.78 Mbit/s    264.769 ms
16503 移动|海南海口     15.10 Mbit/s    117.14 Mbit/s   342.264 ms
28491 移动|湖南长沙5G   22.21 Mbit/s    32.24 Mbit/s    239.085 ms
16145 移动|甘肃兰州     58.94 Mbit/s    119.81 Mbit/s   227.479 ms
16398 移动|贵州贵阳     62.65 Mbit/s    146.86 Mbit/s   222.248 ms
17584 移动|重庆       11.91 Mbit/s    19.77 Mbit/s    639.409 ms
29083 移动|青海西宁5G   20.42 Mbit/s    12.46 Mbit/s    350.539 ms
26656 移动|黑龙江哈尔滨5G 13.43 Mbit/s    45.63 Mbit/s    314.226 ms
——————————————————————————————————————————————————————————————————————
     测试完成, 本次测速耗时: 17 分 14 秒
     当前时间: 2020-02-19 10:31:29

iON Cloud圣何塞VPS云服务器国际线路速度测试,国际方向比较优秀,最高能跑到500Mbps+,另外iON Cloud圣何塞VPS云服务器采用是KVM架构,宿主机CPU是E5-2690 v3 @ 2.60GHz,硬盘IO平均231.0 MB/s也挺不错的

----------------------------------------------------------------------
 Superbench.sh -- https://www.oldking.net/350.html
 Mode  : [0;32mStandard[0m    Version : [0;32m1.1.4
 Usage : wget -qO- git.io/superbench.sh | bash
----------------------------------------------------------------------
 CPU Model            : Intel(R) Xeon(R) CPU E5-2690 v3 @ 2.60GHz
 CPU Cores            : 1 Cores @ 2599.996 MHz x86_64
 CPU Cache            : 16384 KB 
 OS                   : CentOS 7.7.1908 (64 Bit) KVM
 Kernel               : 4.11.8-1.el7.elrepo.x86_64
 Total Space          : 2.2 GB / 49.0 GB 
 Total RAM            : 107 MB / 1999 MB (1247 MB Buff)
 Total SWAP           : 0 MB / 1023 MB
 Uptime               : 28 days 0 hour 52 min
 Load Average         : 0.34, 0.50, 0.34
 TCP CC               : bbr
 ASN & ISP            : AS35908, Krypt Technologies
 Organization         : KRYPT-ION-SV7
 Location             : San Jose, United States / US
 Region               : California
----------------------------------------------------------------------
 I/O Speed( 1.0GB )   : 174 MB/s
 I/O Speed( 1.0GB )   : 223 MB/s
 I/O Speed( 1.0GB )   : 296 MB/s
 Average I/O Speed    : 231.0 MB/s
----------------------------------------------------------------------
 Node Name        Upload Speed      Download Speed      Latency     
 Speedtest.net    314.23 Mbit/s     336.54 Mbit/s       (*) 59.166 ms
 Fast.com         0.00 Mbit/s       183.3 Mbit/s        -           
 Singapore, SG    87.00 Mbit/s      147.04 Mbit/s       -          
 Singapore, SG    14.70 Mbit/s      17.36 Mbit/s        -          
 London, UK       127.22 Mbit/s     88.45 Mbit/s        -          
 Frankfurt, DE    121.21 Mbit/s     53.96 Mbit/s        -          
 Frankfurt, DE    120.69 Mbit/s     59.58 Mbit/s        -          
 Fremont, CA      421.91 Mbit/s     385.54 Mbit/s       -          
 Dallas, TX       258.55 Mbit/s     368.18 Mbit/s       -          
 Seattle, WA      143.20 Mbit/s     320.81 Mbit/s       -          
 Seattle, WA      540.06 Mbit/s     365.11 Mbit/s       -          
 HongKong, CN     93.49 Mbit/s      208.35 Mbit/s       -          
 HongKong, CN     22.28 Mbit/s      206.92 Mbit/s       -          
 Atlanta, GA      219.51 Mbit/s     532.07 Mbit/s       -          
 San Jose, CA     150.54 Mbit/s     35.43 Mbit/s        -          
 Washington, WA   210.75 Mbit/s     174.25 Mbit/s       -          
 Paris, FR, WA    117.13 Mbit/s     117.43 Mbit/s       -          
 Paris, FR, WA    128.18 Mbit/s     199.46 Mbit/s       -          
----------------------------------------------------------------------
 Finished in  : 6 min 21 sec
 Timestamp    : 2020-02-19 10:31:38 GMT+8
 Results      : /root/superbench.log
----------------------------------------------------------------------

iON Cloud圣何塞VPS云服务器电信、联通、移动Ping测试结果,125个测试节点平均180.1 毫秒,从延迟来看移动线路平均226.8 毫秒,相对电信、联通要差一点

线路 节点数目 最快节点 最慢节点 平均响应
全部 125 上海(腾讯云) 139.0 毫秒 江苏宿迁(UOVZ) 289.3 毫秒 180.1 毫秒
联通线路 11 天津(联通) 145.8 毫秒 广西南宁(联通) 205.1 毫秒 173.3 毫秒
电信线路 60 上海(天翼云一区) 139.6 毫秒 新疆乌鲁木齐(天翼云) 238.3 毫秒 176.3 毫秒
移动线路 10 江苏宿迁(移动) 192.4 毫秒 江苏宿迁(UOVZ) 289.3 毫秒 226.8 毫秒
东北地区 9 辽宁沈阳(天翼云) 180.2 毫秒 吉林长春(铁通) 268.2 毫秒 202.7 毫秒
华北地区 17 天津(联通) 145.8 毫秒 内蒙古呼和浩特(蓝视云) 222.1 毫秒 177.7 毫秒
西北地区 6 陕西西安(天翼云二区) 188.6 毫秒 新疆乌鲁木齐(天翼云) 238.3 毫秒 204.5 毫秒
西南地区 14 贵州贵阳(华为云) 165.9 毫秒 四川德阳(移动) 233.6 毫秒 193.9 毫秒
华中地区 8 湖南长沙(联通) 162.3 毫秒 河南郑州(bgp) 277.4 毫秒 198.8 毫秒
华东地区 46 上海(腾讯云) 139.0 毫秒 江苏宿迁(UOVZ) 289.3 毫秒 163.6 毫秒
华南地区 25 广东深圳(momayun) 160.2 毫秒 广东茂名(移动) 211.8 毫秒 184.6 毫秒

iON Cloud圣何塞VPS云服务器回程路由追踪,电信回程CN2,移动联通回程zayo

----------------------------------------------------------------------
北京电信
traceroute to 220.181.22.1 (220.181.22.1), 30 hops max, 60 byte packets
 1  customer.krypt.com (98.126.214.129)  0.68 ms  AS35908  美国 加利福尼亚州 圣何塞 vpls.com
 2  vlan116.br3.lax3.vpls.com (184.164.220.8)  9.49 ms  AS35908  美国 加利福尼亚州 洛杉矶 vpls.com
 3  VLAN35.BR5.LAX9.VPLS.NET (184.164.196.237)  9.47 ms  AS35908  美国 加利福尼亚州 洛杉矶 vpls.com
 4  66.102.252.209  10.09 ms  AS4809  美国 加利福尼亚州 洛杉矶 ctamericas.com
 5  59.43.189.33  135.70 ms  AS4809  中国 上海 电信
 6  59.43.247.125  166.62 ms  AS4809  中国 北京 电信
 7  59.43.246.142  168.80 ms  AS4809  中国 北京 电信
 8  202.97.14.237  168.25 ms  AS4134  中国 北京 电信
 9  202.97.18.209  174.42 ms  AS4134  中国 北京 电信
10  *
11  *
12  220.181.22.1  169.00 ms  AS23724  中国 北京 电信

----------------------------------------------------------------------
北京移动
traceroute to 221.130.33.1 (221.130.33.1), 30 hops max, 60 byte packets
 1  customer.krypt.com (98.126.214.129)  0.73 ms  AS35908  美国 加利福尼亚州 圣何塞 vpls.com
 2  66.201.63.65  0.74 ms  AS26803  美国 加利福尼亚州 帕洛阿尔托 fiberinternetcenter.com
 3  69.194.1.221  1.03 ms  AS11691  美国 加利福尼亚州 埃默里维尔 evocative.com
 4  208.185.70.193.available.above.net (208.185.70.193)  1.49 ms  AS6461  美国 加利福尼亚州 圣何塞 zayo.com
 5  ae3.cr2.sjc2.us.zip.zayo.com (64.125.28.58)  1.46 ms  AS6461  美国 加利福尼亚州 圣何塞 zayo.com
 6  ae27.cs2.sjc2.us.eth.zayo.com (64.125.30.232)  11.08 ms  AS6461  美国 加利福尼亚州 圣何塞 zayo.com
 7  ae2.cs2.lax112.us.eth.zayo.com (64.125.28.197)  12.15 ms  AS6461  美国 加利福尼亚州 洛杉矶 zayo.com
 8  ae14.mpr1.lax12.us.zip.zayo.com (64.125.27.39)  15.13 ms  AS6461  美国 加利福尼亚州 洛杉矶 zayo.com
 9  eqix-la1.chinamobile.com (206.223.123.137)  11.27 ms  AS7713  美国 加利福尼亚州 洛杉矶 equinix.com
10  223.120.6.217  10.85 ms  AS58453  美国 加利福尼亚州 洛杉矶 移动
11  223.120.13.78  202.67 ms  AS58453  中国 广东 广州 移动
12  221.183.55.106  190.32 ms  AS9808  中国 北京 移动
13  221.183.46.254  196.71 ms  AS9808  中国 北京 移动
14  221.176.27.253  197.18 ms  AS9808  中国 北京 移动
15  *
16  221.179.171.46  191.99 ms  AS56048  中国 北京 移动
17  221.130.33.1  192.10 ms  AS56048  中国 北京 移动

----------------------------------------------------------------------
杭州电信
traceroute to 60.176.0.1 (60.176.0.1), 30 hops max, 60 byte packets
 1  customer.krypt.com (98.126.214.129)  0.76 ms  AS35908  美国 加利福尼亚州 圣何塞 vpls.com
 2  vlan116.br3.lax3.vpls.com (184.164.220.8)  9.43 ms  AS35908  美国 加利福尼亚州 洛杉矶 vpls.com
 3  VLAN35.BR5.LAX9.VPLS.NET (184.164.196.237)  9.52 ms  AS35908  美国 加利福尼亚州 洛杉矶 vpls.com
 4  66.102.252.209  9.72 ms  AS4809  美国 加利福尼亚州 洛杉矶 ctamericas.com
 5  59.43.182.89  136.58 ms  AS4809  美国 加利福尼亚州 洛杉矶 电信
 6  59.43.244.114  139.23 ms  AS4809  中国 上海 电信
 7  202.97.90.54  137.48 ms  AS4134  中国 上海 电信
 8  202.97.24.209  139.83 ms  AS4134  中国 上海 电信
 9  202.97.82.26  141.58 ms  AS4134  中国 浙江 杭州 电信
10  61.164.17.2  142.14 ms  AS4134  中国 浙江 杭州 电信
11  1.0.176.60.broad.hz.zj.dynamic.163data.com.cn (60.176.0.1)  141.40 ms  AS4134  中国 浙江 杭州 电信

----------------------------------------------------------------------
宁波联通
traceroute to 60.12.17.1 (60.12.17.1), 30 hops max, 60 byte packets
 1  customer.krypt.com (98.126.214.129)  0.88 ms  AS35908  美国 加利福尼亚州 圣何塞 vpls.com
 2  66.201.63.65  0.88 ms  AS26803  美国 加利福尼亚州 帕洛阿尔托 fiberinternetcenter.com
 3  69.194.1.221  1.13 ms  AS11691  美国 加利福尼亚州 埃默里维尔 evocative.com
 4  208.185.70.193.available.above.net (208.185.70.193)  1.26 ms  AS6461  美国 加利福尼亚州 圣何塞 zayo.com
 5  ae3.cr2.sjc2.us.zip.zayo.com (64.125.28.58)  1.55 ms  AS6461  美国 加利福尼亚州 圣何塞 zayo.com
 6  ae16.mpr4.sjc7.us.zip.zayo.com (64.125.31.15)  3.95 ms  AS6461  美国 加利福尼亚州 圣何塞 zayo.com
 7  ae19.mpr3.sjc7.us.zip.zayo.com (64.125.30.76)  1.41 ms  AS6461  美国 加利福尼亚州 圣何塞 zayo.com
 8  219.158.33.17  160.54 ms  AS4837  美国 加利福尼亚州 圣何塞 联通
 9  219.158.98.9  174.33 ms  AS4837  中国 北京 联通
10  219.158.3.49  175.12 ms  AS4837  中国 北京 联通
11  219.158.18.69  155.16 ms  AS4837  中国 北京 联通
12  219.158.14.6  182.73 ms  AS4837  中国 浙江 杭州 联通
13  *
14  221.12.33.37  183.30 ms  AS4837  中国 浙江 宁波 联通
15  60.12.17.1  162.01 ms  AS4837  中国 浙江 宁波 联通

----------------------------------------------------------------------
杭州移动
traceroute to 211.140.0.2 (211.140.0.2), 30 hops max, 60 byte packets
 1  customer.krypt.com (98.126.214.129)  2.45 ms  AS35908  美国 加利福尼亚州 圣何塞 vpls.com
 2  66.201.63.65  1.65 ms  AS26803  美国 加利福尼亚州 帕洛阿尔托 fiberinternetcenter.com
 3  69.194.1.221  1.35 ms  AS11691  美国 加利福尼亚州 埃默里维尔 evocative.com
 4  208.185.70.193.available.above.net (208.185.70.193)  1.21 ms  AS6461  美国 加利福尼亚州 圣何塞 zayo.com
 5  ae3.cr2.sjc2.us.zip.zayo.com (64.125.28.58)  1.50 ms  AS6461  美国 加利福尼亚州 圣何塞 zayo.com
 6  ae27.cs2.sjc2.us.eth.zayo.com (64.125.30.232)  109.00 ms  AS6461  美国 加利福尼亚州 圣何塞 zayo.com
 7  ae2.cs2.lax112.us.eth.zayo.com (64.125.28.197)  14.82 ms  AS6461  美国 加利福尼亚州 洛杉矶 zayo.com
 8  ae14.mpr1.lax12.us.zip.zayo.com (64.125.27.39)  10.75 ms  AS6461  美国 加利福尼亚州 洛杉矶 zayo.com
 9  eqix-la1.chinamobile.com (206.223.123.137)  11.04 ms  AS7713  美国 加利福尼亚州 洛杉矶 equinix.com
10  223.120.6.217  11.04 ms  AS58453  美国 加利福尼亚州 洛杉矶 移动
11  223.120.12.18  179.07 ms  AS58453  中国 上海 移动
12  221.183.55.46  179.53 ms  AS9808  中国 上海 移动
13  221.183.25.189  186.48 ms  AS9808  中国 上海 移动
14  221.176.17.177  189.30 ms  AS9808  中国 上海 移动
15  221.176.22.122  219.00 ms  AS9808  中国 浙江 杭州 移动
16  211.140.0.2  398.19 ms  AS56041  中国 浙江 杭州 移动

----------------------------------------------------------------------
贵阳电信
traceroute to 58.42.224.1 (58.42.224.1), 30 hops max, 60 byte packets
 1  customer.krypt.com (98.126.214.129)  0.88 ms  AS35908  美国 加利福尼亚州 圣何塞 vpls.com
 2  vlan116.br3.lax3.vpls.com (184.164.220.8)  9.59 ms  AS35908  美国 加利福尼亚州 洛杉矶 vpls.com
 3  VLAN35.BR5.LAX9.VPLS.NET (184.164.196.237)  14.66 ms  AS35908  美国 加利福尼亚州 洛杉矶 vpls.com
 4  66.102.252.209  10.25 ms  AS4809  美国 加利福尼亚州 洛杉矶 ctamericas.com
 5  59.43.246.233  167.41 ms  AS4809  中国 广东 广州 电信
 6  59.43.244.134  166.72 ms  AS4809  中国 广东 广州 电信
 7  202.97.12.30  194.46 ms  AS4134  中国 广东 广州 电信
 8  202.97.94.149  163.08 ms  AS4134  中国 广东 广州 电信
 9  202.97.69.86  189.36 ms  *  中国 贵州 贵阳 电信
10  61.189.177.86  223.85 ms  AS4134  中国 贵州 贵阳 电信
11  59.51.187.145  223.33 ms  AS4134  中国 贵州 贵阳 电信
12  58.42.224.1  190.49 ms  AS4134  中国 贵州 贵阳 电信

----------------------------------------------------------------------
贵阳联通
traceroute to 58.16.28.1 (58.16.28.1), 30 hops max, 60 byte packets
 1  customer.krypt.com (98.126.214.129)  0.87 ms  AS35908  美国 加利福尼亚州 圣何塞 vpls.com
 2  66.201.63.65  0.85 ms  AS26803  美国 加利福尼亚州 帕洛阿尔托 fiberinternetcenter.com
 3  69.194.1.221  1.32 ms  AS11691  美国 加利福尼亚州 埃默里维尔 evocative.com
 4  208.185.70.193.available.above.net (208.185.70.193)  1.97 ms  AS6461  美国 加利福尼亚州 圣何塞 zayo.com
 5  ae3.cr2.sjc2.us.zip.zayo.com (64.125.28.58)  1.58 ms  AS6461  美国 加利福尼亚州 圣何塞 zayo.com
 6  ae16.mpr4.sjc7.us.zip.zayo.com (64.125.31.15)  1.75 ms  AS6461  美国 加利福尼亚州 圣何塞 zayo.com
 7  ae19.mpr3.sjc7.us.zip.zayo.com (64.125.30.76)  1.48 ms  AS6461  美国 加利福尼亚州 圣何塞 zayo.com
 8  219.158.33.17  161.02 ms  AS4837  美国 加利福尼亚州 圣何塞 联通
 9  219.158.96.37  183.15 ms  AS4837  中国 北京 联通
10  219.158.16.65  182.02 ms  AS4837  中国 北京 联通
11  219.158.5.149  154.02 ms  AS4837  中国 北京 联通
12  219.158.110.202  177.65 ms  AS4837  中国 四川 成都 联通
13  219.158.96.242  191.76 ms  AS4837  中国 贵州 贵阳 联通
14  58.16.133.186  181.25 ms  AS4837  中国 贵州 贵阳 联通
15  *
16  58.16.28.1  184.06 ms  AS4837  中国 贵州 贵阳 联通

----------------------------------------------------------------------
贵阳移动
traceroute to 211.139.0.10 (211.139.0.10), 30 hops max, 60 byte packets
 1  customer.krypt.com (98.126.214.129)  0.76 ms  AS35908  美国 加利福尼亚州 圣何塞 vpls.com
 2  66.201.63.65  0.69 ms  AS26803  美国 加利福尼亚州 帕洛阿尔托 fiberinternetcenter.com
 3  69.194.1.221  1.16 ms  AS11691  美国 加利福尼亚州 埃默里维尔 evocative.com
 4  208.185.70.193.available.above.net (208.185.70.193)  1.57 ms  AS6461  美国 加利福尼亚州 圣何塞 zayo.com
 5  ae3.cr2.sjc2.us.zip.zayo.com (64.125.28.58)  1.48 ms  AS6461  美国 加利福尼亚州 圣何塞 zayo.com
 6  ae27.cs2.sjc2.us.eth.zayo.com (64.125.30.232)  10.93 ms  AS6461  美国 加利福尼亚州 圣何塞 zayo.com
 7  ae2.cs2.lax112.us.eth.zayo.com (64.125.28.197)  67.37 ms  AS6461  美国 加利福尼亚州 洛杉矶 zayo.com
 8  ae14.mpr1.lax12.us.zip.zayo.com (64.125.27.39)  10.78 ms  AS6461  美国 加利福尼亚州 洛杉矶 zayo.com
 9  eqix-la1.chinamobile.com (206.223.123.137)  11.40 ms  AS7713  美国 加利福尼亚州 洛杉矶 equinix.com
10  223.120.6.217  10.87 ms  AS58453  美国 加利福尼亚州 洛杉矶 移动
11  223.120.22.10  188.20 ms  AS58453  中国 广东 广州 移动
12  *
13  221.183.25.122  189.50 ms  AS9808  中国 广东 广州 移动
14  221.176.22.105  188.95 ms  AS9808  中国 广东 广州 移动
15  221.176.17.101  222.76 ms  AS9808  中国 贵州 贵阳 移动
16  221.183.27.142  213.47 ms  AS9808  中国 贵州 贵阳 移动
17  ns2.gz.chinamobile.com (211.139.13.130)  228.92 ms  AS9808  中国 贵州 贵阳 移动
18  ns1.gz.chinamobile.com (211.139.0.10)  210.35 ms  AS9808  中国 贵州 贵阳 移动

----------------------------------------------------------------------
广州电信
traceroute to 14.215.116.1 (14.215.116.1), 30 hops max, 60 byte packets
 1  customer.krypt.com (98.126.214.129)  1.29 ms  AS35908  美国 加利福尼亚州 圣何塞 vpls.com
 2  vlan116.br3.lax3.vpls.com (184.164.220.8)  9.59 ms  AS35908  美国 加利福尼亚州 洛杉矶 vpls.com
 3  VLAN35.BR5.LAX9.VPLS.NET (184.164.196.237)  21.22 ms  AS35908  美国 加利福尼亚州 洛杉矶 vpls.com
 4  66.102.252.209  9.75 ms  AS4809  美国 加利福尼亚州 洛杉矶 ctamericas.com
 5  59.43.189.41  160.63 ms  AS4809  中国 广东 广州 电信
 6  59.43.244.130  168.83 ms  AS4809  中国 广东 广州 电信
 7  202.97.12.38  158.85 ms  AS4134  中国 广东 广州 电信
 8  202.97.94.149  161.70 ms  AS4134  中国 广东 广州 电信
 9  183.59.12.237  160.25 ms  AS58543  中国 广东 广州 电信
10  183.56.128.10  194.67 ms  AS58543  中国 广东 广州 电信
11  14.215.116.1  161.77 ms  AS58543  中国 广东 广州 电信

----------------------------------------------------------------------
深圳联通
traceroute to 58.250.0.1 (58.250.0.1), 30 hops max, 60 byte packets
 1  customer.krypt.com (98.126.214.129)  0.81 ms  AS35908  美国 加利福尼亚州 圣何塞 vpls.com
 2  vlan116.br3.lax3.vpls.com (184.164.220.8)  9.50 ms  AS35908  美国 加利福尼亚州 洛杉矶 vpls.com
 3  VLAN35.BR5.LAX9.VPLS.NET (184.164.196.237)  9.73 ms  AS35908  美国 加利福尼亚州 洛杉矶 vpls.com
 4  66.102.252.209  10.18 ms  AS4809  美国 加利福尼亚州 洛杉矶 ctamericas.com
 5  59.43.182.74  155.65 ms  AS4809  中国 广东 广州 电信
 6  59.43.244.134  164.18 ms  AS4809  中国 广东 广州 电信
 7  202.97.94.97  191.92 ms  AS4134  中国 广东 广州 电信
 8  202.97.94.145  192.51 ms  AS4134  中国 广东 广州 电信
 9  202.97.18.249  191.38 ms  AS4134  中国 广东 广州 电信
10  *
11  219.158.9.33  186.46 ms  AS4837  中国 广东 广州 联通
12  112.92.0.102  169.51 ms  AS17816  中国 广东 深圳 联通
13  58.250.0.1  161.12 ms  AS17623  中国 广东 深圳 联通

----------------------------------------------------------------------
上海电信
traceroute to 101.95.120.109 (101.95.120.109), 30 hops max, 60 byte packets
 1  customer.krypt.com (98.126.214.129)  0.83 ms  AS35908  美国 加利福尼亚州 圣何塞 vpls.com
 2  vlan116.br3.lax3.vpls.com (184.164.220.8)  9.50 ms  AS35908  美国 加利福尼亚州 洛杉矶 vpls.com
 3  VLAN35.BR5.LAX9.VPLS.NET (184.164.196.237)  9.56 ms  AS35908  美国 加利福尼亚州 洛杉矶 vpls.com
 4  66.102.252.209  10.07 ms  AS4809  美国 加利福尼亚州 洛杉矶 ctamericas.com
 5  59.43.182.89  136.80 ms  AS4809  美国 加利福尼亚州 洛杉矶 电信
 6  59.43.244.114  139.66 ms  AS4809  中国 上海 电信
 7  *
 8  202.97.62.225  139.19 ms  AS4134  中国 上海 电信
 9  101.95.120.109  139.11 ms  AS4812  中国 上海 电信

----------------------------------------------------------------------
上海联通
traceroute to 211.95.72.254 (211.95.72.254), 30 hops max, 60 byte packets
 1  customer.krypt.com (98.126.214.129)  0.71 ms  AS35908  美国 加利福尼亚州 圣何塞 vpls.com
 2  66.201.63.65  10.26 ms  AS26803  美国 加利福尼亚州 帕洛阿尔托 fiberinternetcenter.com
 3  69.194.1.221  1.20 ms  AS11691  美国 加利福尼亚州 埃默里维尔 evocative.com
 4  208.185.70.193.available.above.net (208.185.70.193)  1.32 ms  AS6461  美国 加利福尼亚州 圣何塞 zayo.com
 5  ae3.cr2.sjc2.us.zip.zayo.com (64.125.28.58)  1.48 ms  AS6461  美国 加利福尼亚州 圣何塞 zayo.com
 6  ae16.mpr4.sjc7.us.zip.zayo.com (64.125.31.15)  1.73 ms  AS6461  美国 加利福尼亚州 圣何塞 zayo.com
 7  ae19.mpr3.sjc7.us.zip.zayo.com (64.125.30.76)  1.42 ms  AS6461  美国 加利福尼亚州 圣何塞 zayo.com
 8  219.158.33.17  160.45 ms  AS4837  美国 加利福尼亚州 圣何塞 联通
 9  219.158.98.9  178.28 ms  AS4837  中国 北京 联通
10  219.158.16.65  182.52 ms  AS4837  中国 北京 联通
11  219.158.5.153  182.61 ms  AS4837  中国 北京 联通
12  219.158.6.170  153.76 ms  AS4837  中国 上海 联通
13  *
14  139.226.208.202  163.53 ms  AS17621  中国 上海 联通
15  *
16  140.207.207.190  162.14 ms  AS17621  中国 上海 联通
17  211.95.72.254  154.00 ms  AS17621  中国 上海 联通

----------------------------------------------------------------------
上海移动
traceroute to 183.192.160.3 (183.192.160.3), 30 hops max, 60 byte packets
 1  customer.krypt.com (98.126.214.129)  0.80 ms  AS35908  美国 加利福尼亚州 圣何塞 vpls.com
