主机参考最新消息:者也IO是由国人运营的稳定可靠的IDC品牌,主要销售云服务器、服务器等产品,以下是2019年双十一促销的最新活动,香港云服务器、日本云服务器、新加坡云服务器、美国云服务器终身7折优惠+月付赠送1G内存、季付赠送2G内存,香港服务器、台湾服务器、日本服务器、新加坡服务器立减300元/月,活动期间选购云服务器、服务器产品除了以上优惠外,您还可以参加充值1000元赠送300元的充值优惠活动
商家官网
者也IO官网:点击直达
优惠活动
2019年的双十一促销活动也将持续到11月11日,促销力度是一年中最大的,特别是需要国外的云服务器产品的朋友,非常适合,者也IO是国人运营的可靠稳定的品牌,可放心使用
- 云服务器终身7折优惠码:NG51YZZ28R
- 云服务器月付赠送1G内存(购买后工单申请)
- 云服务器季付赠送2G内存(购买后工单申请)
- 全场独立服务器优惠300元
- 充值1000送300元(充值后工单申请)
优惠方案
香港cn2云服务器
香港CN2、TKO机房,电信直连,分配专用独享带宽,适用于免备案建站业务的首选机房
CPU | 内存 | 硬盘 | 带宽 | 流量 | 架构 | IPv4 | 价格(季付) | 购买 |
2核 | 1GB+2GB | 40GB | 3Mbps独享 | 600GB | KVM | 1个 | 点击直达 | |
4核 | 2GB+2GB | 65GB | 4Mbps独享 | 800GB | KVM | 1个 | 点击直达 | |
4核 | 4GB+2GB | 100GB | 5Mbps独享 | 1000GB | KVM | 1个 | 点击直达 |
新加坡cn2云服务器
新加坡云服务器机房位于新加坡,亚洲的高速连接,适用于免备案建站业务和亚太地区的业务扩张,同样和香港云服务器分配是专用独享带宽
CPU | 内存 | 硬盘 | 带宽 | 流量 | 架构 | IPv4 | 价格 | 购买 |
2核 | 1GB+2GB | 40GB | 5Mbps独享 | 600GB | KVM | 1个 | 点击直达 | |
4核 | 2GB+2GB | 65GB | 6Mbps独享 | 800GB | KVM | 1个 | 点击直达 | |
4核 | 4GB+2GB | 100GB | 8Mbps独享 | 1000GB | KVM | 1个 | 点击直达 |
日本大阪云服务器
日本大阪云服务器产品国内三网优先走Softbank(软银优先)线路、KDDI线路,分配的是峰值带宽,非常适用于有较大带宽需求业务的朋友
CPU | 内存 | 硬盘 | 带宽 | 流量 | 架构 | IPv4 | 价格 | 购买 |
2核 | 1GB+2GB | 40GB | 20Mbps峰值 | 600GB | KVM | 1个 | 点击直达 | |
4核 | 2GB+2GB | 65GB | 20Mbps峰值 | 800GB | KVM | 1个 | 点击直达 | |
4核 | 4GB+2GB | 100GB | 20Mbps峰值 | 1.5TB | KVM | 1个 | 点击直达 |
日本东京云服务器
日本东京云服务器软银直连
CPU | 内存 | 硬盘 | 带宽 | 流量 | 架构 | IPv4 | 价格 | 购买 |
2核 | 1GB+2GB | 40GB | 20Mbps峰值 | 600GB | KVM | 1个 | 点击直达 | |
4核 | 2GB+2GB | 65GB | 20Mbps峰值 | 800GB | KVM | 1个 | 点击直达 | |
4核 | 4GB+2GB | 100GB SSD | 20Mbps峰值 | 1TB | KVM | 1个 | 点击直达 | |
6核 | 8GB+2GB | 150GB SSD | 20Mbps峰值 | 1.5TB | KVM | 1个 | 点击直达 |
美国CN2云服务器
美国洛杉矶CN2 GT直连中国大陆,洛杉矶C3机房,适合用于拓展北美业务
CPU | 内存 | 硬盘 | 带宽 | 流量 | 架构 | IPv4 | 价格 | 购买 |
2核 | 1GB+2GB | 40GB | 30Mbps峰值 | 1TB | KVM | 1个 | 点击直达 | |
4核 | 2GB+2GB | 65GB | 30Mbps峰值 | 1TB | KVM | 1个 | 点击直达 | |
4核 | 4GB+2GB | 100GB | 30Mbps峰值 | 1.5TB | KVM | 1个 | 点击直达 |
服务器方案整理
以下是主机参考整理了者也IO销售的所有国外服务器产品,标注的价格是原价,可以参加减免300元的促销活动:
1,可以选选择下单后联系客服要求改价
2,是按原价支付购买后联系客服要求退还300元到者也IO账户余额或者原路退还到支付账号
日本东京服务器
CPU | 内存 | 硬盘 | 带宽/流量 | IP | 阵列卡 | 价格(月) | 购买 |
E3-1230 v3 | 8GB | 2T SAS | 20Mbps无限 | 1个 | 无 | ¥900 | 点击直达 |
E3-1230 v3 | 8GB | 2T SAS | 20Mbps无限 | 1个 | 无 | ¥1100 | 点击直达 |
E3-1230 v3 | 16GB | 500G SSD | 20Mbps无限 | 1个 | 无 | ¥1200 | 点击直达 |
E5-2650 v2 *2 | 128GB | 2T SSD *2 | 30Mbps无限 | 1个 | H710P 1G | ¥3200 | 点击直达 |
E5-2650 v2 *2 | 128GB | 1.2T SAS *8 | 30Mbps无限 | 1个 | H710P 1G | ¥3200 | 点击直达 |
日本大阪服务器
CPU | 内存 | 硬盘 | 带宽/流量 | IP | 价格(月) | 购买 |
E3-1230v3 | 8GB | 2T HDD | 10Mbps无限 | 5个 | ¥1100 | 点击直达 |
E3-1230v3 | 16GB | 256G SSD +2TB HDD | 10Mbps无限 | 5个 | ¥1400 | 点击直达 |
E5-2430L | 32GB | 2T HDD | 10Mbps无限 | 5个 | ¥1200 | 点击直达 |
E5-2430L | 32GB | 256G SSD +2TB HDD | 10Mbps无限 | 5个 | ¥1400 | 点击直达 |
E5-2430L | 32GB | 512G SSD +2TB HDD | 10Mbps无限 | 5个 | ¥1500 | 点击直达 |
E5-2430L | 48GB | 256G SSD +2TB HDD | 10Mbps无限 | 5个 | ¥1500 | 点击直达 |
E5-2440 | 96GB | 4*4TB SAS 7.2K | 20Mbps无限 | 5个 | ¥2500 | 点击直达 |
E5-2440 | 128GB | 4*6TB SAS 7.2K | 20Mbps无限 | 5个 | ¥3000 | 点击直达 |
香港cn2服务器
CPU | 内存 | 硬盘 | 带宽/流量 | IP | DDoS防御 | 价格(月) | 购买 |
E5-2620*2 | 32G | 500G SSD | 5Mbps无限 | 1个 | 无 | ¥1499 | 点击直达 |
E5-2620*2 | 32G | 500G SSD | 10Mbps无限 | 1个 | 无 | ¥1999 | 点击直达 |
E5-2620v2*2 | 64G | 500G SSD+1T HDD | 10Mbps无限 | 1个 | 无 | ¥2399 | 点击直达 |
E5-2620v2*2 | 64G | 2T SSD | 10Mbps无限 | 1个 | 无 | ¥2499 | 点击直达 |
E5-2620v2*2 | 96GB | 6*1T HDD+RAID | 15Mbps无限 | 5个 | 无 | ¥2799 | 点击直达 |
E5-2650v2*2 | 128G | 8*1T+RAID | 15Mbps无限 | 5个 | 无 | ¥2999 | 点击直达 |
E5-2650v2*2 | 256GB | 8*1T HDD+RAID | 20Mbps无限 | 5个 | 无 | ¥3999 | 点击直达 |
新加坡cn2服务器
CPU | 内存 | 硬盘 | 带宽/流量 | IP | DDoS防御 | 价格(月) | 购买 |
E3-1230 | 8GB | 2T SAS | 10M无限或100M/5T | 5个 | 无 | ¥950 | 点击直达 |
E5-2650 | 64GB | 4*2T SAS | 10Mbps无限 | 5个 | 无 | ¥1950 | 点击直达 |
E5-2650 | 96GB | 4*2T HDD | 20Mbps无限 | 61个 | 无 | ¥3200 | 点击直达 |
台湾服务器
CPU | 内存 | 硬盘 | 带宽/流量 | IP | DDoS防御 | 价格(月) | 购买 |
E3-1230 | 8GB | 1T HDD | 20M/不限 | 3个 | 无 | ¥1000 | 点击直达 |
E5-2450 | 16GB | 1T HDD | 25M/不限 | 3个 | 无 | ¥1200 | 点击直达 |
E5-2650 | 32GB | 1T HDD | 30M/不限 | 3个 | 无 | ¥1600 | 点击直达 |
付款方式
支付宝、微信支付
机房测试IP
日本大阪网络测试 103.93.76.3
日本东京网络测试 103.93.79.1
香港CN2网络测试 hk.speedtest.zheye.io
美国CN2网络测试 us.speedtest.zheye.io
新加坡网络测试 sgp.speedtest.zheye.io
主机测评/VPS测评