主机参考最新消息:DediPath是一家成立于2017年的美国 IDC商人,在过去两年中发展迅速。它在中国拥有庞大的用户群,并且对国内用户友好。它支持支付宝付款购买。 DediPath是主要的美国服务器产品,可以选择美国独立服务器、 美国混合服务器、 美国 VPS产品,数据中心有洛杉矶、 纽约可以选择。尽管DediPath 美国服务器产品网络对家庭用户支持不是特别友好,但优点是流量不受限制。如果有一个服务器产品、需要大量流量,并且网络质量要求不是特别高,则DediPath非常适合。因为与其他商家相比,DediPath的无限流量VPS、无限流量独立服务器、无限流量混合服务器非常便宜。此外,DediPath VPS具有分配多个IPv4的功能。如果企业对IP的需求很大,对于更多IP VPS产品,DediPath确实是一个不错的选择。
DediPath当前针对美国 VPS、 美国混合服务器的“秋季促销”活动仍然有效,全场VPS不限流量型号终身4折优惠,全场混合服务器终身7折优惠,有需要美国不限流量虚拟服务器产品的朋友可以看看下面优惠方案介绍。
商家官网
DediPath官网:点击直达
优惠活动
优惠码:fallvps6019(VPS终身4折)
优惠码:fallhybrid3019(混合服务器终身7折)
优惠方案
DediPath的VPS业务有两个架构,KVM和OpenVZ,一个VPS可以分配多个ip,这对于那些想用一个VPS构建多个站点的人来说是非常好的,并且可以以较低的成本购买多个IP VPS。对于架构的选择,建议主机选择KVM架构,KVM架构更加独立,性能也比OpenVZ要好。
KVM VPS
CPU | 内存 | 硬盘 | 带宽 | 流量 | IPv4 | 价格 | 购买 |
1核 | 1GB | 20GB SSD | 100Mbps | 不限流量 | 1个 | 点击直达 | |
2核 | 2GB | 40GB SSD | 100Mbps | 不限流量 | 1个 | 点击直达 | |
2核 | 3GB | 60GB SSD | 100Mbps | 不限流量 | 2个 | 点击直达 | |
2核 | 4GB | 80GB SSD | 100Mbps | 不限流量 | 2个 | 点击直达 | |
3核 | 5GB | 100GB SSD | 100Mbps | 不限流量 | 2个 | 点击直达 | |
3核 | 6GB | 120GB SSD | 100Mbps | 不限流量 | 3个 | 点击直达 | |
3核 | 6GB | 120GB SSD | 100Mbps | 不限流量 | 3个 | 点击直达 | |
4核 | 7GB | 140GB SSD | 100Mbps | 不限流量 | 3个 | 点击直达 | |
4核 | 8GB | 160GB SSD | 100Mbps | 不限流量 | 4个 | 点击直达 | |
8核 | 16GB | 200GB SSD | 100Mbps | 不限流量 | 4个 | 点击直达 |
OpenVZ VPS
虽然OpenVZ的没有虚拟化技术架构的优势,它确实有IPv4的分配优势。 2个核心和1G内存的最小配置是2个IPv4,折扣后的价格也是真便宜,只需要2.35美元每个月就能拥有2个IP的VPS。
CPU | 内存 | 硬盘 | 带宽 | 流量 | IPv4 | 价格(月) | 购买 |
2核 | 1GB | 100GB SSD | 100Mbps | 不限流量 | 2个 | 点击直达 | |
2核 | 2GB | 150GB SSD | 100Mbps | 不限流量 | 2个 | 点击直达 | |
2核 | 3GB | 200GB SSD | 100Mbps | 不限流量 | 2个 | 点击直达 | |
3核 | 4GB | 250GB SSD | 100Mbps | 不限流量 | 2个 | 点击直达 | |
3核 | 5GB | 300GB SSD | 100Mbps | 不限流量 | 2个 | 点击直达 | |
4核 | 6GB | 350GB SSD | 100Mbps | 不限流量 | 3个 | 点击直达 | |
4核 | 7GB | 450GB SSD | 100Mbps | 不限流量 | 3个 | 点击直达 | |
6核 | 8GB | 500GB SSD | 100Mbps | 不限流量 | 4个 | 点击直达 | |
8核 | 16GB | 600GB SSD | 100Mbps | 不限流量 | 4个 | 点击直达 |
混合服务器
混合服务器的英文名称是Hybrid Servers,其独立性是在性能方面比独立服务器的比VPS好,但低于独立服务器,默认分配5个IPv4。
CPU | 内存 | 硬盘 | 带宽 | 流量 | IPv4 | 价格(月) | 购买 |
2核E3-1270v2 | 4GB | 250GB HDD | 1Gbps | 不限流量 | 5个 | 点击直达 | |
2核E3-1270v2 | 4GB | 110GB SSD | 1Gbps | 不限流量 | 5个 | 点击直达 | |
4核E5-2630L | 4GB | 250GB HDD | 1Gbps | 不限流量 | 5个 | 点击直达 | |
8核E5-2630L | 8GB | 500GB HDD | 1Gbps | 不限流量 | 5个 | 点击直达 | |
8核E5-2630L | 8GB | 240GB SSD | 1Gbps | 不限流量 | 5个 | 点击直达 | |
8核E5-2630L | 16GB | 1000GB HDD | 1Gbps | 不限流量 | 5个 | 点击直达 | |
8核E5-2630L | 16GB | 500GB SSD | 1Gbps | 不限流量 | 5个 | 点击直达 |
付款方式
支付宝、信用卡、PayPal、BTC
机房测试IP
洛杉矶机房测试IP:208.91.111.29,http://lg.dc04.dedicontrol.com/100MB.test
纽约机房测试IP:91.132.1.132,http://lg.dc03.dedicontrol.com/1000MB.test
主机测评/VPS测评