主机参考最新消息:DNSPod是中国相对较早的DNS智能解析服务提供商。主机参考在刚开始接触搭建网站时就是用的他们的解析服务,目前,DNSPod已被腾讯云收购,并属于腾讯云旗下的产品,2019年10月16日,新版本的DNSPod已正式发布,它具有更强的技术意识,类似于腾讯云官方网站的蓝色主题。同时,DNSPod开启了域名狂欢活动,无门槛代金券、满减代金券限时发放,可用于域名注册、DNS 域名解析、SSL 证书、证书监控、HTTPDNS等。
商家官网
点击此处直达DNSPod活动页面
活动介绍
活动截止时间:2019年10月16日开始,预计2019年12月31日结束(代金券自领取之日起31天内有效,逾期未用则自动过期,不设找回)
点击放大
优惠套餐
点击此处直达腾讯云域名注册页面
域名 | 注册价格 | 续费价格 | 转入价格 | ||||||
1年 | 3年 | 5年 | 10年 | 1年 | 3年 | 5年 | 9年 | 含1年续费 | |
.中国 | 490元 | 930元 | 2030元 | 220元 | 660元 | 1100元 | 1980元 | 220元 | |
.wang | 79元 | 137元 | 282元 | 29元 | 87元 | 145元 | 261元 | 29元 | |
.vip | 25元 | 85元 | 155元 | 295元 | 30元 | 90元 | 150元 | 270元 | 30元 |
.mobi | 262元 | 458元 | 948元 | 98元 | 294元 | 490元 | 882元 | 98元 | |
.net | 189元 | 325元 | 665元 | 68元 | 204元 | 340元 | 612元 | 68元 | |
.xyz | 149元 | 287元 | 632元 | 69元 | 207元 | 345元 | 621元 | 69元 | |
.中文 | 799元720元 | 2160元 | 3600元 | 7200元 | 720元 | 2160元 | 3600元 | 6480元 | 720元 |
.club | 9元 | 153元 | 297元 | 657元 | 72元 | 216元 | 360元 | 648元 | 72元 |
.info | 200元 72元 | 250元 | 428元 | 873元 | 89元 | 267元 | 445元 | 801元 | 89元 |
.org | 216元 | 372元 | 762元 | 78元 | 234元 | 390元 | 702元 | 78元 | |
.com.cn | 101元 | 171元 | 346元 | 35元 | 105元 | 175元 | 315元 | 35元 | |
.cn | 100元 | 170元 | 345元 | 35元 | 105元 | 175元 | 315元 | 25元 | |
.net.cn | 101元 | 171元 | 346元 | 35元 | 105元 | 175元 | 315元 | 35元 | |
.ac.cn | 107元 | 183元 | 373元 | 38元 | 114元 | 190元 | 342元 | 38元 | |
.在线 | 5760元 | 9720元 | 19620元 | 1980元 | 5940元 | 9900元 | 17820元 | 1800元 | |
.name | 169元 | 279元 | 554元 | 55元 | 165元 | 275元 | 495元 | 55元 | |
.com | 170元 | 290元 | 590元 | 60元 | 180元 | 300元 | 540元 | 45元 |
付款方式
微信支付、QQ支付、国际信用卡、银联支付