VPS联盟
我们一直在努力
cloudacead cloudacead cloudacead

安国云 - 香港cdia机房自营服务器18.8元/月起 香港CN2不限流量VPS服务器测评

安国云成立于2010年,自营香港、泉州、绍兴、德阳等高防地区,与全球服务商kvmloc深入的合作伙伴关系,19年原名高云速成立,于今年10月2号改名为安国云,目前商家主推香港cdia线路的套餐,价格上比较便宜,今天VPS联盟收到了安国云香港自营云服务器的投稿促销活动,香港cdia机房自营服务器,CN2线路,不限流量,稳定不超开!cdia机房的服务器产品用来建站是非常不错的选择!同时安国云还带来了香港3c直连线路机房的产品,最低15M带宽起。也不限制流量,性价比非常高,最低18.8元1月,有需要的可以关注一下。

一、安国云官网

安国云官方网站

二、香港cdia云服务器

香港cdia机房,cn2线路,不限制流量,稳定不超开,以下为主机镇截取的部分产品,带宽为弹性带宽,最高可选15M!硬盘默认赠送40G系统按盘+10G数据盘!如果需要其他配置请进入官网查看。

CPU 内存 硬盘 带宽 价格 购买
1核 1G 50G 默认1M 19元/月 点击直达
2核 1G 50G 默认1M 29元/月 点击直达
2核 2G 50G 默认1M 49元/月 点击直达
4核 4G 50G 默认1M 89元/月 点击直达
4核 8G 50G 默认1M 119元/月 点击直达
8核 8G 50G 默认1M 159元/月 点击直达
8核 16G 50G 默认1M 219元/月 点击直达

三、香港直连云服务器

香港3c直连线路,带宽为弹性带宽,默认提供15M带宽,最高可选择40M带宽,不限制流量,稳定不超开,以下为主机镇截取的部分产品,硬盘默认赠送40G系统按盘+10G数据盘!如果需要其他配置请进入官网查看。

CPU 内存 硬盘 带宽 价格 购买
1核 1G 50G 15M 18元/月 点击直达
2核 1G 50G 15M 28元/月 点击直达
2核 2G 50G 15M 58元/月 点击直达
2核 4G 50G 15M 98元/月 点击直达
4核 4G 50G 15M 118元/月 点击直达
4核 8G 50G 15M 178元/月 点击直达
8核 4G 50G 15M 178元/月 点击直达
8核 8G 50G 15M 238元/月 点击直达
8核 16G 50G 15M 358元/月 点击直达
16核 16G 50G 15M 478元/月 点击直达
16核 32G 50G 15M 718元/月 点击直达

四、测试IP

  • 联系商家获取

五、VPS测评

1、系统详细测评

Basic System Information:
---------------------------------
Processor  : Intel(R) Xeon(R) CPU E5-2670 v3 @ 2.30GHz
CPU cores  : 4 @ 2294.686 MHz
AES-NI     : ✔ Enabled
VM-x/AMD-V : ❌ Disabled
RAM        : 3.7 GiB
Swap       : 0.0 KiB
Disk       : 49.0 GiB

fio Disk Speed Tests (Mixed R/W 50/50):
---------------------------------
Block Size | 4k            (IOPS) | 64k           (IOPS)
  ------   | ---            ----  | ----           ---- 
Read       | 90.17 MB/s   (22.5k) | 118.63 MB/s   (1.8k)
Write      | 90.41 MB/s   (22.6k) | 119.25 MB/s   (1.8k)
Total      | 180.59 MB/s  (45.1k) | 237.89 MB/s   (3.7k)
           |                      |                     
Block Size | 512k          (IOPS) | 1m            (IOPS)
  ------   | ---            ----  | ----           ---- 
Read       | 499.60 MB/s    (975) | 234.46 MB/s    (228)
Write      | 526.14 MB/s   (1.0k) | 250.08 MB/s    (244)
Total      | 1.02 GB/s     (2.0k) | 484.55 MB/s    (472)

iperf3 Network Speed Tests (IPv4):
---------------------------------
Provider        | Location (Link)           | Send Speed      | Recv Speed     
                |                           |                 |                
Clouvider       | London, UK (10G)          | 4.21 Mbits/sec  | 14.0 Mbits/sec 
Online.net      | Paris, FR (10G)           | busy            | 8.93 Mbits/sec 
WorldStream     | The Netherlands (10G)     | 3.83 Mbits/sec  | 10.1 Mbits/sec 
Biznet          | Jakarta, Indonesia (1G)   | 4.10 Mbits/sec  | 10.3 Mbits/sec 
Clouvider       | NYC, NY, US (10G)         | 3.77 Mbits/sec  | 14.0 Mbits/sec 
Velocity Online | Tallahassee, FL, US (10G) | 3.40 Mbits/sec  | 9.57 Mbits/sec 
Clouvider       | Los Angeles, CA, US (10G) | 5.11 Mbits/sec  | 1.08 Mbits/sec 
Iveloz Telecom  | Sao Paulo, BR (2G)        | busy            | busy           

Geekbench 5 Benchmark Test:
---------------------------------
Test            | Value                         
                |                               
Single Core     | 479                           
Multi Core      | 1797                          
Full Test       | https://browser.geekbench.com/v5/cpu/5899070

2、带宽延迟测试

——————————————————————————————————————————————————————————
ID    测速服务器信息       上传/Mbps   下载/Mbps   延迟/ms
3633  电信|上海      ↑ 5.15      ↓ 12.91     63.87   
24012 电信|内蒙古呼和浩特 ↑ 5.20      ↓ 14.75     85.11   
17145 电信|安徽合肥5G  ↑ 5.20      ↓ 14.73     98.90   
27594 电信|广东广州5G  ↑ 4.15      ↓ 14.49     54.08   
27575 电信|新疆乌鲁木齐  ↑ 3.51      ↓ 14.69     151.97  
5396  电信|江苏苏州5G  ↑ 4.78      ↓ 13.71     67.02   
29353 电信|湖北武汉5G  ↑ 5.15      ↓ 14.81     74.96   
28225 电信|湖南长沙5G  ↑ 4.46      ↓ 9.71      96.09   
3973  电信|甘肃兰州    ↑ 3.68      ↓ 13.22     82.90   
24447 联通|上海5G    ↑ 1.53      ↓ 4.71      44.94   
5145  联通|北京      ↑ 3.16      ↓ 6.45      43.87   
2461  联通|四川成都    ↑ 2.82      ↓ 14.62     42.86   
27154 联通|天津5G    ↑ 4.79      ↓ 14.46     49.92   
26180 联通|山东济南5G  ↑ 3.51      ↓ 14.66     74.94   
26678 联通|广东广州5G  ↑ 2.92      ↓ 14.27     19.77   
13704 联通|江苏南京    ↑ 4.07      ↓ 5.03      40.68   
4863  联通|陕西西安    ↑ 5.09      ↓ 14.63     43.88   
30232 移动|内蒙呼和浩特5G↑ 5.23      ↓ 14.79     49.93   
25858 移动|北京      ↑ 5.47      ↓ 14.80     44.91   
17184 移动|天津5G    ↑ 5.15      ↓ 14.70     75.97   
26938 移动|新疆乌鲁木齐5G↑ 5.17      ↓ 14.12     72.89   
——————————————————————————————————————————————————————————

3、路由测试

——————————————————————————————
目标:北京电信[219.141.136.10]	回程线路:电信CN2 GIA
目标:北京联通[202.106.196.115]	回程线路:电信CN2 GT
目标:北京移动[211.136.28.231]	回程线路:移动CMI
目标:上海电信[202.96.199.132]	回程线路:电信CN2 GT
目标:上海联通[211.95.72.1]	回程线路:电信CN2 GIA
目标:上海移动[211.136.112.50]	回程线路:移动CMI
目标:广州电信[61.144.56.100]	回程线路:电信CN2 GIA
目标:广州联通[211.95.193.97]	回程线路:电信CN2 GIA
目标:广州移动[120.196.122.69]	回程线路:移动CMI
——————————————————————————————
VPS联盟提醒您: 本脚本测试结果为TCP回程路由,非ICMP回程路由 仅供参考 谢谢
赞(4)
未经允许不得转载:VPS联盟 » 安国云 - 香港cdia机房自营服务器18.8元/月起 香港CN2不限流量VPS服务器测评
分享到: 更多 (0)